Inga kommande matcher (1 återstående)
Vinsträkning
| 2025-10-10 | Omgång 9, Division 2 | 2026-01-13 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Lovén | 2/3 | 2 | 8 |
| 2 | Antonio Hernandez Rodenas | 2/3 | 1 | 8 |
| 3 | Peter Gerdin | 2/3 | 0 | 2 |
| 4 | Daniel Magnfält | 0/3 | 0 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
PG | Pontus Gustavsson | 2 | |
JF | Jenny Fridlund | 2 | |
SJ | Simon Jarl | 2 | |
SE | Stefan Eriksson | 2 | |
JP | Joachim Palmgren | 1 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
TL 2025-11-23 "Jämn match
Bra bolldueller" #1566336, Omgång 9, Division 2TENNIS | 1-2 (1-6, 6-4, 3-6) | 2-4> | 2025-11-23 | |
2025-11-15 "Jämn match speciellt i avgörande set" #1566334, Omgång 9, Division 2TENNIS | 0-3 (3-6, 3-6, 6-7) | 0-6> | 2025-11-15 | |
2025-03-16 "Stenhårt tiebreak set som Pontus vann med 12-10" #1408724, Omgång 4, 2TENNIS | 2-1 (6-1, 6-3, 6-7) | 4-2> | 2025-03-16 | |
2025-02-09 "Jämna game tuffa bolduller" #1408725, Omgång 4, 2TENNIS | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 6-0> | 2025-02-09 | |
SJ 2025-02-01 #1408723, Omgång 4, 2TENNIS | 1-1 (6-4, 5-7) | 3-3> | 2025-02-01 | |
PT 2024-08-07 "Rolig match bra boll dueller" #1328751, Omgång 3, 1TENNIS | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 2024-08-07 | |
2024-07-29 #1328754, Omgång 3, 1TENNIS | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 2024-07-29 | |
2024-07-28 "Bra spel av Simon i slutet av matchen" #1328761, Omgång 3, 1TENNIS | 1-2 (3-6, 7-5, 1-6) | 2-4> | 2024-07-28 | |
2024-07-19 "Bra bolldueller som oftast vann
genom tufft spel av Kristian" #1328756, Omgång 3, 1TENNIS | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 2024-07-19 | |
2024-06-28 #1328747, Omgång 3, 1TENNIS | 1-2 (1-6, 4-6, 6-1) | 2-4> | 2024-06-28 | |
2024-02-04 "Tack för en rolig match Peter." #1196002, Omgång 2, 2TENNIS | 1-2 (5-7, 4-6, 3-2) | 1.5-4.5> | 2024-02-04 | |
2024-02-03 #1196001, Omgång 2, 2TENNIS | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 6-0> | 2024-02-03 | |
2024-01-21 "Ojämt början sista set Pontus räddade tre match bollar." #1196004, Omgång 2, 2TENNIS | 3-0 (6-0, 6-2, 6-4) | 6-0> | 2024-01-21 | |
SJ 2023-11-24 "Mycket jämn match.
Många game spelades" #1196007, Omgång 2, 2TENNIS | 1-1 (5-7, 7-5) | 3-3> | 2023-11-24 |
