Spelschema : Maria Olsson
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1414746, SOLOSTEGEN - DAM 2024, Omgång 3, DIVISION 4 - SÖNDAGPADEL | Sannarp Padelcenter, BANA 2 | 3-0 (6-3, 7-5, 6-2) | ||
#1414748, SOLOSTEGEN - DAM 2024, Omgång 3, DIVISION 4 - SÖNDAGPADEL | Sannarp Padelcenter, BANA 2 | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | ||
#1414750, SOLOSTEGEN - DAM 2024, Omgång 3, DIVISION 4 - SÖNDAGPADEL | Sannarp Padelcenter, BANA 2 | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | ||
#1414753, SOLOSTEGEN - DAM 2024, Omgång 3, DIVISION 4 - SÖNDAGPADEL | Sannarp Padelcenter, BANA 5 | 0-3 (0-6, 0-6, 2-6) | ||
#1414755, SOLOSTEGEN - DAM 2024, Omgång 3, DIVISION 4 - SÖNDAGPADEL | Sannarp Padelcenter, BANA 5 | 2-1 (6-2, 6-3, 3-6) | ||
#1414756, SOLOSTEGEN - DAM 2024, Omgång 3, DIVISION 4 - SÖNDAGPADEL | Sannarp Padelcenter, BANA 2 | 0-3 (0-6, 2-6, 4-6) | ||
#1414759, SOLOSTEGEN - DAM 2024, Omgång 3, DIVISION 4 - SÖNDAGPADEL | Sannarp Padelcenter, BANA 5 | 3-0 (6-3, 6-0, 6-1) |

