Spelschema : Liisa Burholt
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1117990, Fredagsserie - individuell , Omgång 1, Division 1PADEL | Street Fredagsserie - Girls, Street padel bana 2 | 3-0 (6-3, 7-6, 6-2) | ||
#1117991, Fredagsserie - individuell , Omgång 1, Division 1PADEL | Street Fredagsserie - Girls, Street padel bana1 | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | ||
#1117993, Fredagsserie - individuell , Omgång 1, Division 1PADEL | Street Fredagsserie - Girls, Street padel bana1 | 3-0 (6-1, 6-4, 6-1) | ||
#1117995, Fredagsserie - individuell , Omgång 1, Division 1PADEL | Street Fredagsserie - Girls, Street padel bana1 | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | ||
#1118001, Fredagsserie - individuell , Omgång 1, Division 1PADEL | Street Fredagsserie - Girls, Street padel bana1 | 2-1 (3-6, 6-4, 6-1) | ||
#1117998, Fredagsserie - individuell , Omgång 1, Division 1PADEL | Street Fredagsserie - Girls, Street padel bana 2 | 3-0 (6-2, 6-4, 6-0) | ||
#1118000, Fredagsserie - individuell , Omgång 1, Division 1PADEL | Street Fredagsserie - Girls, Street padel bana 2 | 3-0 (6-3, 7-5, 7-5) |
