Spelschema : Tobias Luthman
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#743236, Seriespel Americano, Omgång 6, Möte 1, Division 2PADEL | 16-16 | |||
#743238, Seriespel Americano, Omgång 6, Möte 1, Division 2PADEL | 17-15 | |||
#743239, Seriespel Americano, Omgång 6, Möte 1, Division 2PADEL | 14-18 | |||
#743242, Seriespel Americano, Omgång 6, Möte 1, Division 2PADEL | 19-13 | |||
#743243, Seriespel Americano, Omgång 6, Möte 1, Division 2PADEL | 11-21 | |||
#743245, Seriespel Americano, Omgång 6, Möte 1, Division 2PADEL | 16-16 | |||
#743247, Seriespel Americano, Omgång 6, Möte 1, Division 2PADEL | 9-23 | |||
#743250, Seriespel Americano, Omgång 6, Möte 2, Division 2PADEL | 17-15 | |||
#743252, Seriespel Americano, Omgång 6, Möte 2, Division 2PADEL | 21-11 | |||
#743253, Seriespel Americano, Omgång 6, Möte 2, Division 2PADEL | 17-15 | |||
#743256, Seriespel Americano, Omgång 6, Möte 2, Division 2PADEL | 14-18 | |||
#743257, Seriespel Americano, Omgång 6, Möte 2, Division 2PADEL | 12-20 | |||
#743259, Seriespel Americano, Omgång 6, Möte 2, Division 2PADEL | 15-17 | |||
#743261, Seriespel Americano, Omgång 6, Möte 2, Division 2PADEL | 11-21 |

