Vinsträkning
44
Ranking
Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall
SQUASH - SINGEL
23
Omgångar165
Matcher64
Vinster| 2026-03-30 | Omgång 23, Grupp 3 | 2026-06-03 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Jan Härkesjö | 7/8 | 3 | 24 |
| 8 | Jonas | 8/8 | 2 | 22 |
| 9 | Fredrik Lindvall | 8/8 | 1 | 14 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
RS | Rolf Sjölander | 11 | |
AE | Anders Ekedahl | 9 | |
JS | Jonatan Sandberg | 6 | |
HÖ | Hans Östberg | 6 | |
D | Dilan | 6 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
JH Igår 20:30 #1638801, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 23, Grupp 3SQUASH | 1-3 | Igår 20:30 | |
2026-06-02 #1638796, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 23, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2026-06-02 | |
PA 2026-06-01 #1638800, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 23, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 2026-06-01 | |
2026-05-18 #1638795, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 23, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 2026-05-18 | |
J 2026-05-09 #1638797, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 23, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 2026-05-09 | |
D 2026-04-28 #1638798, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 23, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 2026-04-28 | |
JA 2026-04-01 #1638799, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 23, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 2026-04-01 | |
2026-03-31 #1638794, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 23, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 2026-03-31 | |
JH 2026-03-17 #1609292, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 22, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 2026-03-17 | |
2026-03-03 #1609138, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 22, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 2026-03-03 | |
2026-02-24 #1609145, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 22, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 2026-02-24 | |
2026-02-17 #1609381, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 22, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 2026-02-17 | |
PA 2026-02-16 #1609124, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 22, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 2026-02-16 | |
D 2026-02-10 #1609118, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 22, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 2026-02-10 | |
AO 2026-02-03 #1609136, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 22, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 2026-02-03 | |
2026-01-21 #1609275, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 22, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2026-01-21 | |
2026-01-08 #1580005, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 21, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 2026-01-08 | |
PA 2025-12-16 #1580011, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 21, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2025-12-16 | |
D 2025-12-08 #1580010, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 21, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 2025-12-08 | |
MM 2025-12-07 #1580009, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 21, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 2025-12-07 | |
2025-11-27 #1580007, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 21, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 2025-11-27 | |
AO 2025-11-25 #1580008, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 21, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 2025-11-25 | |
JH 2025-11-11 #1580006, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 21, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 2025-11-11 | |
2025-10-22 #1546010, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 20, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 2025-10-22 | |
2025-10-20 #1546025, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 20, Grupp 4SQUASH | 3-2 | 2025-10-20 | |
2025-10-19 #1546014, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 20, Grupp 4SQUASH | 2-2 | 2025-10-19 | |
PA 2025-10-12 #1546017, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 20, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 2025-10-12 | |
D 2025-10-12 #1546012, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 20, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 2025-10-12 | |
2025-09-08 #1546174, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 20, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 2025-09-08 | |
2025-08-25 "??" #1546154, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 20, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 2025-08-25 |
