Tidigare omgångar
| Omgång | Ligamästare | Divisioner | Matcher | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Rudberg / Lundström | 13 | 364 | 200823 - 201025 | |
| 9 | Wrethman / Eriksson | 13 | 364 | 200315 - 200630 | |
| 8 | Hallgren / Falk | 13 | 364 | 200112 - 200225 | |
| 7 | Hjertström / Hovstadius | 13 | 364 | 191020 - 191217 | |
| 6 | Hjertström / Hovstadius | 13 | 364 | 190825 - 191013 | |
| 5 | Hallgren / Falk | 13 | 350 | 190505 - 190630 | |
| 4 | Hjertström / Hovstadius | 13 | 364 | 190310 - 190501 | |
| 3 | Hallgren / Falk | 13 | 364 | 190106 - 190303 | |
| 2 | Hallgren / Falk | 13 | 364 | 181021 - 181219 | |
| 1 | Hallgren / Falk | 13 | 329 | 180819 - 181014 |

