Rating
| # | Lag | Division | -6 veckor | -12 veckor | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK Roger Fridolf / Ken Hultstrand STAR LEAGUE | STAR LEAGUE | +50 | +119 | 1807 +50 |
| 2 | SJ Sam Roos / Jacob Ahlström STAR LEAGUE | STAR LEAGUE | +90 | +121 | 1762 +90 |
| 3 | MR Måns Dahlqvist / Rasmus Andersson STAR LEAGUE | STAR LEAGUE | +21 | +70 | 1644 +21 |
| 4 | RF Robin Lindén / Fredrik Lethin Division 1 | Division 1 | +42 | +120 | 1619 +42 |
| 5 | DP Dennis Ny / Pontus Nilsson Division 1 | Division 1 | -24 | -13 | 1612 -24 |
| 6 | CO Christian Krüger / Olof Månsson STAR LEAGUE | STAR LEAGUE | -31 | -29 | 1603 -31 |
| 7 | AK Anton Nilsson / Klara Nilsson Division 2 | Division 2 | -16 | +40 | 1591 -16 |
| 8 | PA Patrick Mendoza / Anders Johansson Division 1 | Division 1 | +21 | +104 | 1582 +21 |
| 9 | PJ Peter Tran / Joelle Jönsson Division 2 | Division 2 | +76 | +76 | 1576 +76 |
| 10 | AL Alice Tollstoy / Lina Nilsson Division 3 | Division 3 | -1 | -21 | 1569 -1 |
| 11 | EI Elin Lövstedt / Isabelle Öberg Division 3 | Division 3 | 0 | +24 | 1562 0 |
| 12 | DJ Daniel Båge / Jan Karlqvist Division 2 | Division 2 | +30 | +104 | 1550 +30 |
| 13 | AC Andreas Armbäck / Carl-Johan Benjaminsson STAR LEAGUE | STAR LEAGUE | +16 | 0 | 1550 +16 |
| 14 | OL Oscar Månsson / Linus Andersson STAR LEAGUE | STAR LEAGUE | -6 | -10 | 1549 -6 |
| 15 | NG Nico Prohorenko / Gustav Malmström Division 1 | Division 1 | +84 | +84 | 1528 +84 |
| 16 | KJ Kevin Olsson / Jennie Bengtsson Division 1 | Division 1 | -52 | -120 | 1521 -52 |
| 17 | AA Anders Jönsson / Anders Nilsson Division 1 | Division 1 | -4 | -45 | 1521 -4 |
| 18 | JH Jonas Stenhällen / Henrik Kristensen Division 4 | Division 4 | +24 | +20 | 1520 +24 |
| 19 | GV Giedrius Ziukas / Vygandas Kuodys Division 4 | Division 4 | +50 | +19 | 1519 +50 |
| 20 | CR Casper Mellby / Rasmus Mellby STAR LEAGUE | STAR LEAGUE | -55 | -65 | 1517 -55 |
| 21 | NA Niclas Fischer / August Mazetti STAR LEAGUE | STAR LEAGUE | -34 | -92 | 1510 -34 |
| 22 | MB Michelle Armbäck / Benjamin Barkijevic Division 2 | Division 2 | -22 | -70 | 1503 -22 |
| 23 | F Frillestadsgurka Division 3 | Division 3 | +4 | +11 | 1503 +4 |
| 24 | HO Hassan Amir / Oskar Dahlqvist Division 5 | Division 5 | +43 | +2 | 1502 +43 |
| 25 | MA Mikaela Mäkelä / Adam Pettersson Division 5 | Division 5 | +62 | -1 | 1499 +62 |
| 26 | KP Kevin Dietrich / Patrik Miklja Division 6 | Division 6 | -6 | +4 | 1496 -6 |
| 27 | K Krüger STAR LEAGUE | STAR LEAGUE | -51 | -119 | 1486 -51 |
| 28 | LJ Lars Pettersson / Janne Bäck Division 2 | Division 2 | +22 | +18 | 1485 +22 |
| 29 | TA Ted Thelander / Alexander Nilsson Division 3 | Division 3 | +6 | +26 | 1477 +6 |
| 30 | MP Michael Welin / Palle Mäkelä Division 5 | Division 5 | +43 | +21 | 1476 +43 |
| 31 | TP Tobias Pettersson / Patrik Fritzon Division 4 | Division 4 | +20 | +77 | 1474 +20 |
| 32 | KD Kevin Tran / Dennis Huynh Division 5 | Division 5 | 1470 | ||
| 33 | JR Jonas Söderstjerna / Rickard Andersson Division 6 | Division 6 | +46 | +8 | 1445 +46 |
| 34 | AE André Nilsson / Erik Wenell Division 4 | Division 4 | -36 | -2 | 1432 -36 |
| 35 | DP Daniel Berntsson / Philip Billing Division 2 | Division 2 | -21 | -14 | 1427 -21 |
| 36 | TH Toni Hämäläinen / Heli Hämäläinen Division 3 | Division 3 | +66 | +49 | 1422 +66 |
| 37 | JZ Johanna Andersen / Zara Andresen Division 6 | Division 6 | -6 | -8 | 1386 -6 |
| 38 | RC Rebecca Grossmann / Cindy Nham Division 4 | Division 4 | -1 | -32 | 1385 -1 |
| 39 | F Fälleben Division 5 | Division 5 | -29 | -12 | 1366 -29 |
| 40 | VI Victor Rydén / Isak Asterhag Division 5 | Division 5 | -76 | -58 | 1356 -76 |
| 41 | EJ Elwin Hansson / Joakim Jinnemo Division 6 | Division 6 | -25 | -78 | 1310 -25 |
| 42 | AK Alexander Sjödahl / Kevin Sjödahl Division 6 | Division 6 | -38 | -80 | 1292 -38 |

