ALLSVENSKAN
6 lag
Matchstatus
Deltagare
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | TL Team Ling ALLSVENSKAN | 1622 |
| 2 | ES Ekholm/Stavsberg ALLSVENSKAN | 1617 |
| 3 | U Ukksters ALLSVENSKAN | 1563 |
| 4 | PW P&W ALLSVENSKAN | 1558 |
| 5 | P PM ALLSVENSKAN | 1547 |
| 6 | AG As too the glass ALLSVENSKAN | 1506 |
Spelschema NOCCO Padel League by Padel Club Ljungby
| Lag | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#735916, Omgång 3, ALLSVENSKANPADEL | Padel Club Ljungby | 0-3 (4-6, 4-6, 1-6) | ||
#736172, Omgång 3, ALLSVENSKANPADEL | Padel Club Ljungby | 3-0 (6-3, 6-4, 6-1) | ||
#735920, Omgång 3, ALLSVENSKANPADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 5-1) | |||
#735918, Omgång 3, ALLSVENSKANPADEL | Padel Club Ljungby | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | ||
#735913, Omgång 3, ALLSVENSKANPADEL | Padel Club Ljungby | 1-2 (6-4, 4-6, 0-6) | ||
#736174, Omgång 3, ALLSVENSKANPADEL | Padel Club Ljungby | 2-1 (4-6, 6-0, 6-4) | ||
#735912, Omgång 3, ALLSVENSKANPADEL | Padel Club Ljungby | 2-1 (5-7, 6-1, 6-4) | ||
#736173, Omgång 3, ALLSVENSKANPADEL | Padel Club Ljungby | 1-2 (4-6, 6-3, 0-6) | ||
#735923, Omgång 3, ALLSVENSKANPADEL | Padel Club Ljungby | 3-0 (7-5, 6-3, 6-2) | ||
#743615, Omgång 3, ALLSVENSKANPADEL | Padel Club Ljungby | 3-0 (6-1, 6-3, 6-0) | ||
#743612, Omgång 3, ALLSVENSKANPADEL | Padel Club Ljungby | 3-0 (7-5, 6-1, 6-0) | ||
#736170, Omgång 3, ALLSVENSKANPADEL | Padel Club Ljungby | vid 17:00 | ||
#743613, Omgång 3, ALLSVENSKANPADEL | ||||
#743614, Omgång 3, ALLSVENSKANPADEL | ||||
#743616, Omgång 3, ALLSVENSKANPADEL |

