Spelschema Norvegijos lietuvių padelio lyga
| Lag | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1436525, Omgång 1, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | |||
#1436488, Omgång 1, Division 4PADEL | 2-1 (5-7, 7-5, 6-3) | |||
#1436496, Omgång 1, Division 4PADEL | 1-2 (5-7, 6-2, 3-6) | |||
"Dekui uz puikias varzybas" #1436458, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 4-6) | |||
#1436486, Omgång 1, Division 4PADEL | 2-1 (7-5, 7-6, 6-7) | |||
"Dekui uz puikias varzybas" #1436461, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 6-3) | |||
#1436491, Omgång 1, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 4-6) | |||
#1436462, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-4) | |||
#1436463, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 6-3) | |||
#1436482, Omgång 1, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 3-6) | |||
"Dėkui už mačą!!" #1436498, Omgång 1, Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 6-1, 3-6) | |||
#1436511, Omgång 1, Division 5PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-0) | |||
#1436519, Omgång 1, Division 5PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) | |||
"Puikus mačas. Dėkui." #1436470, Omgång 1, Division 2PADEL | 2-1 (1-6, 6-4, 6-2) | |||
#1436455, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 6-4) | |||
#1436479, Omgång 1, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | |||
#1436515, Omgång 1, Division 5PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 2-6) | |||
#1436512, Omgång 1, Division 5PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | |||
#1436457, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-0, 4-6, 3-6) | |||
#1436517, Omgång 1, Division 5PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 7-5) | |||
#1436507, Omgång 1, Division 5PADEL | 2-1 (6-3, 7-5, 4-6) | |||
#1436456, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 7-6) | |||
#1436523, Omgång 1, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | |||
"Sandefjord" #1436500, Omgång 1, Division 4PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-4) | |||
#1436508, Omgång 1, Division 5PADEL | 1-2 (6-7, 6-4, 2-6) | |||
#1436518, Omgång 1, Division 5PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-3) | |||
#1436521, Omgång 1, Division 3PADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 3-6) | |||
"Takk for et godt spill ?" #1436460, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 7-5, 0-6) | |||
#1436481, Omgång 1, Division 3PADEL | 2-1 (6-1, 7-6, 2-6) | |||
#1436520, Omgång 1, Division 5PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 7-5) | |||
#1436466, Omgång 1, Division 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-0) | |||
#1436467, Omgång 1, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) | |||
#1436513, Omgång 1, Division 5PADEL | 1-2 (5-7, 0-6, 7-5) | |||
#1436502, Omgång 1, Division 4PADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-3) | |||
#1436484, Omgång 1, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-3) | |||
"Porsgrunn, Cage" #1436503, Omgång 1, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) | |||
#1436495, Omgång 1, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | |||
#1436489, Omgång 1, Division 4PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 4-6) | |||
#1436459, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 7-6) | |||
#1436504, Omgång 1, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 6-7) | |||
#1436499, Omgång 1, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#1436474, Omgång 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) | |||
#1436509, Omgång 1, Division 5PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | |||
#1436477, Omgång 1, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 5-7) | |||
#1436480, Omgång 1, Division 3PADEL | 2-1 (6-0, 4-6, 6-4) | |||
#1436478, Omgång 1, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 0-6, 6-4) | |||
#1436493, Omgång 1, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 6-3) | |||
#1436485, Omgång 1, Division 4PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 4-6) | |||
#1436522, Omgång 1, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | |||
#1436471, Omgång 1, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | |||
#1436469, Omgång 1, Division 2PADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-3) | |||
#1436524, Omgång 1, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 3-6) | |||
#1436483, Omgång 1, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) | |||
#1436475, Omgång 1, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-1, 3-6) | |||
#1436516, Omgång 1, Division 5PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 5-7) | |||
#1436506, Omgång 1, Division 5PADEL | 2-1 (2-6, 6-1, 6-4) | |||
"Dekojame uz smagias varzybas ?" #1436464, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) | |||
#1436510, Omgång 1, Division 5PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | |||
#1436487, Omgång 1, Division 4PADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 6-4) | |||
#1436476, Omgång 1, Division 3PADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 6-2) | |||
#1436514, Omgång 1, Division 5PADEL |
