Tidigare omgångar
OmgångLigamästareDivisionerMatcherDatum 
43Lag 6330260209 - 260316
42Lag 12330251215 - 260202
41Lag 3330251110 - 251208
40Lag 3330251006 - 251103
39Lag 5330250901 - 250929
38Lag 5330250407 - 250512
37Lag 16330250224 - 250324
36Lag 6330250113 - 250210
35Lag 6318241209 - 250106
34Lag 6318241118 - 241202
33Lag 6318241028 - 241111
32Lag 12318241007 - 241021
31Lag 5318240916 - 240930
30Lag 16318240826 - 240909
29Lag 16330240304 - 240415
28Lag 10330240122 - 240226
27Lag 5330231204 - 240115
26Lag 5330231030 - 231127
25Lag 10330230925 - 231023
24Lag 16330230821 - 230918
23Lag 6330230306 - 230403
22Lag 6330230123 - 230227
21Lag 6330221205 - 230116
20Lag 6330221031 - 221128
19Lag 6330220926 - 221024
18Lag 11330220822 - 220919
17Lag 6330220307 - 220404
16Lag 16330220124 - 220228
15Lag 16330211206 - 220117
14Lag 16330211101 - 211129
13Lag 16330210927 - 211025
12Lag 6330210823 - 210920
11Lag 16330201005 - 201102
10Lag 16330200831 - 200928
9Lag 16424200316 - 200330
8Lag 6424200224 - 200309
7Lag 5424200127 - 200210
6Lag 5424200106 - 200120
5Lag 7424191125 - 191209
4Lag 6424191104 - 191118
3Lag 5424191014 - 191028
2Lag 5424190923 - 191007
1Lag 6424190902 - 190916