PADELLIGAN Lindesberg Herr
PADEL
| 2026-04-16 | Omgång 46 | 2026-05-17 |
| Plats | Lindesbergs Golfklubb Jungfruhagsvägen 11, Lindesberg |
|---|---|
| Storlek | 22 lag i 4 divisioner |
| Tävlingsform | Seriespel: Lag |
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | HG Hedin-Gyllby Division 1 | 2048 +5 |
| 2 | NH Nykvist - Hedkvist Division 1 | 1788 +21 |
| 3 | S- Sandberg -Vikström Division 1 | 1756 -12 |
| 4 | HP Holmberg-Pettersson Division 2 | 1730 +4 |
| 5 | SL Sahlén - Leskinen Division 1 | 1723 0 |
| 6 | LP Lundström - Pettersson Division 2 | 1671 -9 |
| 7 | JS Jansson-Sommestad Division 2 | 1664 +16 |
| 8 | GW Gyllby-Wilhelmsson Division 2 | 1634 +28 |
| 9 | EW Edhammer-Westerberg Division 1 | 1616 -11 |
| 10 | BÖ Berglund-Östlund Division 2 | 1603 -7 |
Registrerade resultat
| Lag | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-05-14 #1648122, Omgång 46, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 6-7) | 1-3> | 2026-05-14 | |
2026-05-14 #1648152, Omgång 46, Division 4PADEL | 1-2 (5-7, 6-2, 6-7) | 1-3> | 2026-05-14 | |
2026-05-14 #1648106, Omgång 46, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-3) | 3-1> | 2026-05-14 | |
2026-05-14 #1648151, Omgång 46, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 3-0> | 2026-05-14 | |
2026-05-14 #1648123, Omgång 46, Division 3PADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 6-1) | 3-1> | 2026-05-14 | |
2026-05-13 #1648125, Omgång 46, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 3-0> | 2026-05-13 | |
2026-05-12 #1648121, Omgång 46, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 7-5) | 3-1> | 2026-05-12 | |
2026-05-11 #1648150, Omgång 46, Division 4PADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 7-5) | 3-1> | 2026-05-11 | |
2026-05-07 #1648103, Omgång 46, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 0-3> | 2026-05-07 | |
2026-05-07 #1648129, Omgång 46, Division 3PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 0-3> | 2026-05-07 | |
2026-05-07 #1648131, Omgång 46, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 7-5) | 3-0> | 2026-05-07 | |
2026-05-07 #1648118, Omgång 46, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 0-3> | 2026-05-07 |
Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 260302 - 260405 | 4 | 60 | Hedin-Gyllby | |
| 44 | 260120 - 260226 | 4 | 45 | Hedin-Gyllby | |
| 43 | 251120 - 260118 | 3 | 63 | Ahmeti-Ielo | |
| 42 | 251013 - 251116 | 3 | 46 | Hedin-Gyllby | |
| 41 | 250904 - 251012 | 3 | 36 | Hedin-Gyllby |
