Division 1
8 spelare
Matchstatus
Deltagare
| # | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | PF Philip Flodin Division 1 | 1600 |
| 2 | DH David Hasselsjö Division 1 | 1599 |
| 3 | AS Adam Sjölund Division 1 | 1585 0 |
| 4 | SF Samuel Frost Division 1 | 1579 |
| 5 | MB Marcus Becker Division 1 | 1558 |
| 6 | RP Richard Persson Division 1 | 1468 |
| 7 | DW Dennis Weiler Division 1 | 1468 |
| 8 | LA Linus Andersson Division 1 | 1412 |
Spelschema Best of the rest
| Spelare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Längd på bollar: 5
Tempo: 2
Kvalité: 3,5
Utknackningar: Samme hade ett dussintal
Matchens poäng: För många pärlor, går inte att välja en." #325334, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-4) | |||
"Tempo: 2
Längd på bollar: 4 (5:a i sista)
Kvalité: 2,5 (saknades gnista)
Höjdpunkt: Dempas diagonala serveretur" #325335, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-1 (6-4, 2-6, 6-6) | |||
#325329, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 5-3) | |||
#325336, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | |||
#325328, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | |||
#325331, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 2-6) | |||
#325337, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 7-5) | |||
#325338, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | |||
#325340, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-0) | |||
#325339, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-1, 3-6, 3-6) | |||
#325341, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 7-6, 1-5) | |||
#325342, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-3) | |||
#325343, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-2) | |||
#325344, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) |
