Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 210708 - 210805 | 3 | 45 | Gårdskampen | |
| 4 | 210603 - 210701 | 3 | 45 | Chronblad/Stolt | |
| 3 | 210128 - 210225 | 3 | 45 | Piacente | |
| 2 | 201008 - 201105 | 3 | 45 | Sven och Anders | |
| 1 | 200903 - 201001 | 3 | 45 | Mauritzon and Lindeberg |
