Division 1
9 lag
Matchstatus
Deltagare
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | BF Blomqvist/Fredriksson Division 1 | 1627 |
| 2 | MP Mohlin/Poulsen Division 1 | 1569 |
| 3 | HT Hallberg/Torbrant Division 1 | 1565 |
| 4 | SJ Sjögren/Johansson Division 1 | 1524 |
| 5 | BS Börrefors/Svensson Division 1 | 1507 |
| 6 | GZ Granat/Zhubi Division 1 | 1473 |
| 7 | MG Magnusson/Gustafsson Division 1 | 1451 |
| 8 | AW Andersson/Wallin Division 1 | 1339 |
| 9 | MN Martinsson/Nilsson Division 1 | 1295 |
Spelschema Division 2 DAM
| Lag | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1001243, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) | |||
#1001977, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) | |||
#1002019, Omgång 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 2-1 (6-7, 6-4, 7-6) | ||
#1002204, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#1001246, Omgång 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | ||
#1002207, Omgång 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | ||
#1002018, Omgång 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 0-3 (2-6, 4-6, 6-7) | ||
#1001979, Omgång 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | ||
#1001242, Omgång 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 3-0 (7-6, 6-4, 6-1) | ||
#1001978, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | |||
#1001981, Omgång 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 3-0 (6-2, 7-5, 6-4) | ||
#1002201, Omgång 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 2-1 (7-6, 4-6, 6-3) | ||
#1002203, Omgång 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | ||
#1001976, Omgång 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 0-3 (1-6, 5-7, 2-6) | ||
#1002016, Omgång 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | ||
#1001982, Omgång 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 0-3 (3-6, 0-6, 1-6) | ||
#1001986, Omgång 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | ||
#1001980, Omgång 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
"W.O." #1001983, Omgång 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#1002206, Omgång 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 0-3 (1-6, 3-6, 0-6) | ||
#1001247, Omgång 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 2-1 (7-5, 4-6, 7-5) | ||
#1001987, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 0-6) | |||
#1002200, Omgång 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 1-2 (7-5, 4-6, 3-6) | ||
#1002202, Omgång 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) | ||
#1001244, Omgång 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 3-0 (6-4, 6-4, 6-1) | ||
#1002017, Omgång 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 2-1 (7-6, 7-5, 4-6) | ||
#1001985, Omgång 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | ||
#1002205, Omgång 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | ||
#1002020, Omgång 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | ||
#1001974, Omgång 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | ||
#1001984, Omgång 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 2-1 (6-4, 3-6, 7-6) | ||
"W.o." #1002022, Omgång 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#1001975, Omgång 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 0-3 (1-6, 4-6, 3-6) | ||
"WO" #1002021, Omgång 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#1001245, Omgång 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) | ||
#1001973, Omgång 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) |
