Division 1
12 spelare
Matchstatus
Deltagare
| # | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | J Jennie Division 1 | 1787 |
| 2 | AS Anna Sibelius Division 1 | 1712 |
| 3 | ÅK Åsa Kristiansson Division 1 | 1698 |
| 4 | LP Lisa Pihl Division 1 | 1666 |
| 5 | SA Susanna Andersson Division 1 | 1652 |
| 6 | CE Cecilia Ekenhard Division 1 | 1634 |
| 7 | MA Malin Andersson Division 1 | 1629 |
| 8 | AJ Anna Johansson Division 1 | 1605 |
| 9 | JG Josefine Gull Division 1 | 1566 |
| 10 | PM Petra Malmgren Division 1 | 1512 |
| 11 | ÅW Åsa Wackerberg Division 1 | 1433 |
| 12 | JK Jessika Korneliusson Division 1 | 1417 |
Spelschema Björnis open
| Spelare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Kallt, vänstervante på!" #1093687, Omgång 3, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 1-6, 6-2) | |||
#1093688, Omgång 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-4) | |||
#1093708, Omgång 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-3) | |||
#1093689, Omgång 3, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | |||
#1093709, Omgång 3, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 0-5) | |||
"Ren tur och lite flax" #1093690, Omgång 3, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | |||
#1093624, Omgång 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
#1093711, Omgång 3, Division 1PADEL | 0-2 (5-7, 6-7) | |||
"Grymt kul spel!" #1093693, Omgång 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) | |||
#1093695, Omgång 3, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 6-4, 1-6) | |||
#1093712, Omgång 3, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 5-7) | |||
"Kul spel! :-)" #1093694, Omgång 3, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | |||
#1093697, Omgång 3, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 6-3) | |||
#1093713, Omgång 3, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 3-6, 2-2) | |||
#1093696, Omgång 3, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 5-7, 4-6) | |||
"Kul match! Bra spelat alla!" #1093698, Omgång 3, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-6) | |||
#1093714, Omgång 3, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 3-4) | |||
#1093699, Omgång 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 7-5, 6-0) | |||
#1093715, Omgång 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | |||
"Bra spelat!" #1093700, Omgång 3, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 2-6) | |||
#1093701, Omgång 3, Division 1PADEL | 1-1 (7-5, 6-7) | |||
#1093703, Omgång 3, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 2-4) | |||
"Jämt som tusan" #1093716, Omgång 3, Division 1PADEL | 2-0 (7-5, 7-6) | |||
#1093702, Omgång 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | |||
#1093704, Omgång 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-0) | |||
#1093717, Omgång 3, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 6-7) | |||
#1093705, Omgång 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-0) | |||
"Sol å gött" #1093691, Omgång 3, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | |||
#1093692, Omgång 3, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 1-4) | |||
"Kul match och så långa bollar att vi gång på gång glömde bort ställningen. ?" #1093710, Omgång 3, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 3-6) | |||
#1093706, Omgång 3, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 0-6) | |||
#1093718, Omgång 3, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 3-6) | |||
"Superkul spel!" #1093707, Omgång 3, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) |
