Dameligaen
 PADEL
Dette er en liga for damer på ALLE nivåer. Kampene arrangeres i lokalene til Drammen Padel
| 2025-10-13 | Omgång 22 | 2025-12-31 | 
| Plats | Drammen Padel Ingeniør Rybergs gate 99, Drammen | 
|---|---|
| Storlek | 17 lag i 3 divisioner | 
| Tävlingsform | Seriespel: Lag | 
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
| # | Lag | Rating | 
|---|---|---|
| 1 | O OvertenningsTrioen Division 1 | 1693 -2  | 
| 2 | C Cherry Division 2 | 1628 +2  | 
| 3 | B Balltix Division 1 | 1554 +6  | 
| 4 | C CaSi Division 1 | 1545 +15  | 
| 5 | C Corcuera Division 2 | 1501 0  | 
| 6 | TL The Lobsters Division 1 | 1500 +14  | 
| 7 | V Venturas Division 2 | 1493 +26  | 
| 8 | V Volvox Division 1 | 1487 +6  | 
| 9 | S Shaka Division 3 | 1473 -8  | 
| 10 | PP Padel Panthers Division 2 | 1452 +35  | 
Kommande matcher
| Lag | Matchplats | Datum | |
|---|---|---|---|
| "Åssiden" #1568917, Omgång 22, Division 3PADEL | 2025-11-03 vid 18:00 | ||
| "Åssiden, Toyota-banen Kl. 19-20:30, kode 8686" #1568907, Omgång 22, Division 2PADEL | 2025-11-26 vid 19:00 | ||
| "Toyota-banen Åssiden" #1568916, Omgång 22, Division 2PADEL | 2025-12-08 vid 18:00 | 
Registrerade resultat
| Lag | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 "Takk for kampen jenter" #1568896, Omgång 22, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 0-2> | 2025-10-29 | |
| 2025-10-29 "Takk for kampen ??" #1568919, Omgång 22, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 2-0> | 2025-10-29 | |
| 2025-10-28 #1568894, Omgång 22, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 6-10) | 0-2> | 2025-10-28 | |
| 2025-10-26 #1568902, Omgång 22, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | 0-2> | 2025-10-26 | |
| 2025-10-23 #1568900, Omgång 22, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 3-6) | 0-2> | 2025-10-23 | |
| 2025-10-21 "Takk for kampen :)" #1568899, Omgång 22, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 1-6) | 0-2> | 2025-10-21 | 
Tidigare omgångar
| Omgång | Ligamästare | Divisioner | Matcher | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | OvertenningsTrioen | 3 | 40 | 250805 - 251005 | |
| 20 | KRISA | 3 | 45 | 250504 - 250630 | |
| 19 | KRISA | 4 | 32 | 250303 - 250430 | |
| 18 | KRISA | 3 | 35 | 250103 - 250303 | |
| 17 | KRISA | 4 | 45 | 241004 - 241231 | 
