Du tittar på en omgång som avslutades 2022-02-20.
Division 1
| # | Lag | M | V | Ss | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 2
| # | Lag | M | V | Ss | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 3
| # | Lag | M | V | Ss | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Gul
| # | Lag | M | V | Ss | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Grön
| # | Lag | M | V | Ss | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Blå
| # | Lag | M | V | Ss | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Gul
| # | Lag | M | V | Ss | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Grön
| # | Lag | M | V | Ss | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Blå
| # | Lag | M | V | Ss | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Röd
| # | Lag | M | V | Ss | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Gul
| # | Lag | M | V | Ss | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Grön
| # | Lag | M | V | Ss | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Blå
| # | Lag | M | V | Ss | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Röd
| # | Lag | M | V | Ss | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

