Damettan
9 lag
Matchstatus
Deltagare
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | HP Holmström/Persson Damettan | 1734 |
| 2 | NN Norling/ Norling Damettan | 1696 |
| 3 | SF Sköldunger/Flodin Damettan | 1668 |
| 4 | JK Johansson/Karlsson Damettan | 1627 |
| 5 | ES Ekvall/Snell Damettan | 1595 |
| 6 | SC Sköldunger/ Camel Damettan | 1446 |
| 7 | SS Söderlind / Stenborg Damettan | 1394 |
| 8 | HL Hammar/Lindström Damettan | 1343 |
| 9 | SS Sjöstrand / Schönborg Damettan | 1337 |
Spelschema Bergsjö Padel
| Lag | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1078330, Omgång 10, Möte 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 1-0 (6-4, 6-6) | ||
#1078514, Omgång 10, Möte 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | ||
#1078519, Omgång 10, Möte 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 3-0 (6-0, 6-0, 6-2) | ||
#1078520, Omgång 10, Möte 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | ||
#1078323, Omgång 10, Möte 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | ||
"Bra snack ??" #1078521, Omgång 10, Möte 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | ||
#1078522, Omgång 10, Möte 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 3-0 (6-0, 6-0, 6-3) | ||
#1078523, Omgång 10, Möte 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | ||
#1078524, Omgång 10, Möte 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 2-0 (6-3, 6-1, 5-5) | ||
#1078525, Omgång 10, Möte 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 3-0 (6-0, 6-2, 6-0) | ||
#1078526, Omgång 10, Möte 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | ||
#1078516, Omgång 10, Möte 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 3-0 (6-3, 6-3, 5-3) | ||
#1078527, Omgång 10, Möte 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 2-0 (6-2, 6-1, 4-4) | ||
#1078528, Omgång 10, Möte 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 3-0 (6-2, 7-5, 4-0) | ||
#1078331, Omgång 10, Möte 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 1-1 (5-7, 6-3, 1-1) | ||
#1078529, Omgång 10, Möte 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 0-3 (3-6, 4-6, 1-4) | ||
#1078325, Omgång 10, Möte 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 0-3 (4-6, 1-6, 2-6) | ||
#1078517, Omgång 10, Möte 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 0-3 (6-7, 1-6, 2-4) | ||
#1078530, Omgång 10, Möte 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 0-2 (1-6, 1-6, 4-4) | ||
#1078328, Omgång 10, Möte 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 1-2 (2-6, 1-6, 6-2) | ||
#1078532, Omgång 10, Möte 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | ||
#1078533, Omgång 10, Möte 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | ||
#1078531, Omgång 10, Möte 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 0-3 (0-6, 0-6, 2-6) | ||
#1078326, Omgång 10, Möte 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 2-0 (7-5, 6-5) | ||
#1078534, Omgång 10, Möte 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | ||
#1078535, Omgång 10, Möte 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | ||
#1078536, Omgång 10, Möte 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | ||
#1078515, Omgång 10, Möte 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 1-2 (4-6, 4-6, 3-1) | ||
#1078537, Omgång 10, Möte 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 0-3 (0-6, 0-6, 2-6) | ||
#1078518, Omgång 10, Möte 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 1-2 (7-6, 5-7, 0-2) | ||
#1078327, Omgång 10, Möte 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 1-1 (3-6, 7-5, 2-2) | ||
#1078322, Omgång 10, Möte 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 3-0 (6-3, 6-0, 6-0) | ||
#1078324, Omgång 10, Möte 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 0-3 (5-7, 1-6, 2-5) | ||
#1078329, Omgång 10, Möte 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 3-0 (7-5, 6-0, 5-2) | ||
#1078538, Omgång 10, Möte 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 1-2 (0-6, 4-6, 4-3) | ||
#1078539, Omgång 10, Möte 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | vid 20:00 | ||
#1078741, Omgång 10, Möte 2, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | vid 21:00 | ||
#1078742, Omgång 10, Möte 2, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | vid 21:00 | ||
#1078743, Omgång 10, Möte 2, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | vid 17:00 | ||
#1078744, Omgång 10, Möte 2, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | vid 17:00 | ||
#1078745, Omgång 10, Möte 2, DamettanPADEL | ||||
#1078746, Omgång 10, Möte 2, DamettanPADEL | ||||
#1078747, Omgång 10, Möte 2, DamettanPADEL | ||||
#1078748, Omgång 10, Möte 2, DamettanPADEL | ||||
#1078749, Omgång 10, Möte 2, DamettanPADEL | ||||
#1078750, Omgång 10, Möte 2, DamettanPADEL | ||||
#1078751, Omgång 10, Möte 2, DamettanPADEL | ||||
#1078752, Omgång 10, Möte 2, DamettanPADEL | ||||
#1078753, Omgång 10, Möte 2, DamettanPADEL | ||||
#1078754, Omgång 10, Möte 2, DamettanPADEL | ||||
#1078755, Omgång 10, Möte 2, DamettanPADEL | ||||
#1078756, Omgång 10, Möte 2, DamettanPADEL | ||||
#1078757, Omgång 10, Möte 2, DamettanPADEL | ||||
#1078758, Omgång 10, Möte 2, DamettanPADEL | ||||
#1078759, Omgång 10, Möte 2, DamettanPADEL | ||||
#1078760, Omgång 10, Möte 2, DamettanPADEL | ||||
#1078761, Omgång 10, Möte 2, DamettanPADEL | ||||
#1078762, Omgång 10, Möte 2, DamettanPADEL | ||||
#1078763, Omgång 10, Möte 2, DamettanPADEL | ||||
#1078764, Omgång 10, Möte 2, DamettanPADEL | ||||
#1078765, Omgång 10, Möte 2, DamettanPADEL | ||||
#1078766, Omgång 10, Möte 2, DamettanPADEL | ||||
#1078767, Omgång 10, Möte 2, DamettanPADEL | ||||
#1078768, Omgång 10, Möte 2, DamettanPADEL | ||||
#1078769, Omgång 10, Möte 2, DamettanPADEL | ||||
#1078770, Omgång 10, Möte 2, DamettanPADEL | ||||
#1078771, Omgång 10, Möte 2, DamettanPADEL | ||||
#1078772, Omgång 10, Möte 2, DamettanPADEL | ||||
#1078773, Omgång 10, Möte 2, DamettanPADEL | ||||
#1078774, Omgång 10, Möte 2, DamettanPADEL | ||||
#1078775, Omgång 10, Möte 2, DamettanPADEL | ||||
#1078776, Omgång 10, Möte 2, DamettanPADEL |
