Superleague
PADEL
Ligan för dom bästa spelarna.
| 2025-09-11 | Omgång 4 | 2025-11-02 |
| Plats | Arboga Padel Pilen 2, Arboga |
|---|---|
| Storlek | 5 spelare i 1 division |
| Tävlingsform | Roterande partners (Americano) |
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
| # | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | SQ Simon Qvarnlöf Superleague | 1970 -9 |
| 2 | TM Theo Matikainen Superleague | 1645 |
| 3 | OT Oleksandr Tkachuk Superleague | 1627 |
| 4 | FV Fredrik Vidner Superleague | 1590 |
| 5 | AF Albin Fogel Superleague | 1536 0 |
Registrerade resultat
| Spelare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2025-10-23 #1561707, Omgång 4, SuperleaguePADEL | 2-1 (6-3, 7-6, 3-6) | 4-2> | 2025-10-23 | |
2025-10-23 #1561706, Omgång 4, SuperleaguePADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 2-6) | 2-4> | 2025-10-23 |
Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 250519 - 250720 | 1 | 5 | Simon Qvarnlöf | |
| 2 | 250301 - 250420 | 1 | 5 | Jonathan Thunberg | |
| 1 | 241118 - 250126 | 1 | 5 | Izaac widin |
