Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 260209 - 260614 | 4 | 56 | Pontus Rosén | |
| 17 | 251027 - 251219 | 5 | 70 | Pontus Rosén | |
| 16 | 250825 - 251221 | 5 | 70 | Carl & Gustav Williamsson | |
| 15 | 250331 - 250630 | 3 | 42 | Dan Johansson | |
| 14 | 250127 - 250525 | 3 | 42 | Calle Önnered | |
| 13 | 240826 - 241110 | 4 | 0 | ||
| 12 | 240326 - 240519 | 4 | 56 | Anton Williamsson | |
| 11 | 240129 - 240512 | 4 | 56 | Mike Jarhall | |
| 10 | 231024 - 231217 | 5 | 70 | Simon Williamsson | |
| 9 | 230829 - 231022 | 5 | 70 | Pontus Rosén | |
| 8 | 230327 - 230528 | 4 | 56 | Anton Williamsson | |
| 7 | 230130 - 230326 | 4 | 56 | Pontus Rosén | |
| 6 | 221024 - 221211 | 5 | 70 | Simon Williamsson | |
| 5 | 220829 - 221021 | 5 | 70 | Anton Williamsson | |
| 4 | 220403 - 220529 | 6 | 84 | Anton Williamsson | |
| 3 | 220131 - 220327 | 6 | 84 | Anton Williamsson | |
| 2 | 211026 - 211208 | 4 | 56 | Simon Williamsson | |
| 1 | 210831 - 211013 | 4 | 56 | Anton Williamsson |

