Du tittar på en omgång som avslutades 2023-06-11.
Elit
# | Spelare | M | V | P |
---|---|---|---|---|
1 | 0/0 | 0 | 0 | |
2 | 0/0 | 0 | 0 | |
3 | 0/0 | 0 | 0 | |
4 | 0/0 | 0 | 0 | |
5 | 0/0 | 0 | 0 | |
6 | 0/0 | 0 | 0 |
2 A
# | Spelare | M | V | P |
---|---|---|---|---|
1 | 0/0 | 0 | 0 | |
2 | 0/0 | 0 | 0 | |
3 | 0/0 | 0 | 0 | |
4 | 0/0 | 0 | 0 | |
5 | 0/0 | 0 | 0 | |
6 | 0/0 | 0 | 0 |
2 B
# | Spelare | M | V | P |
---|---|---|---|---|
1 | 0/0 | 0 | 0 | |
2 | 0/0 | 0 | 0 | |
3 | 0/0 | 0 | 0 | |
4 | 0/0 | 0 | 0 | |
5 | 0/0 | 0 | 0 | |
6 | 0/0 | 0 | 0 |
3 A
# | Spelare | M | V | P |
---|---|---|---|---|
1 | 0/0 | 0 | 0 | |
2 | 0/0 | 0 | 0 | |
3 | 0/0 | 0 | 0 | |
4 | 0/0 | 0 | 0 | |
5 | 0/0 | 0 | 0 | |
6 | 0/0 | 0 | 0 | |
7 | 0/0 | 0 | 0 |
3 B
# | Spelare | M | V | P |
---|---|---|---|---|
1 | 0/0 | 0 | 0 | |
2 | 0/0 | 0 | 0 | |
3 | 0/0 | 0 | 0 | |
4 | 0/0 | 0 | 0 | |
5 | 0/0 | 0 | 0 | |
6 | 0/0 | 0 | 0 |
4 A
# | Spelare | M | V | P |
---|---|---|---|---|
1 | 0/0 | 0 | 0 | |
2 | 0/0 | 0 | 0 | |
3 | 0/0 | 0 | 0 | |
4 | 0/0 | 0 | 0 | |
5 | 0/0 | 0 | 0 | |
6 | 0/0 | 0 | 0 |
4 B
# | Spelare | M | V | P |
---|---|---|---|---|
1 | 0/0 | 0 | 0 | |
2 | 0/0 | 0 | 0 | |
3 | 0/0 | 0 | 0 | |
4 | 0/0 | 0 | 0 | |
5 | 0/0 | 0 | 0 | |
6 | 0/0 | 0 | 0 |