Uppsala Squash Club
Squash
2020-08-31 | Omgång 9 | 2020-12-31 |
Plats | UTK Hallen Edith Södergrans gata 7, Uppsala |
---|---|
Storlek | 36 spelare i 6 divisioner |
Tävlingsform | Gruppspel: Singel |
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
# | Spelare | Rating |
---|---|---|
1 | Johan Fransson Division 1 | 1810 |
2 | Martin Larsson Division 2 | 1714 |
3 | Simon Vikström Division 1 | 1690 |
4 | Rafael Myncke Division 2 | 1689 |
5 | Inam Division 3 | 1674 |
6 | Martin lindberg Division 1 | 1670 |
7 | Filip Jacobsen Division 3 | 1661 |
8 | Robert Dinwiddie Division 2 | 1615 |
9 | Johan Helin Division 2 | 1600 |
10 | Magnus Sundström Division 2 | 1574 |
Registrerade resultat
Spelare | Resultat | Poäng | Datum | |
---|---|---|---|---|
2020-12-19 #341840, Omgång 9, Division 5Squash | 3-0 | 7-1 | 2020-12-19 | |
2020-12-10 "Tight game - nice guy" #366336, Omgång 9, Division 6Squash | 1-3 | 2-5 | 2020-12-10 | |
2020-10-29 #341868, Omgång 9, Division 3Squash | 3-1 | 5-2 | 2020-10-29 | |
2020-10-22 #341769, Omgång 9, Division 1Squash | 0-3 | 1-6 | 2020-10-22 | |
2020-10-21 #341856, Omgång 9, Division 6Squash | 3-1 | 5-2 | 2020-10-21 | |
2020-10-21 "Wik ont i ryggen" #341772, Omgång 9, Division 1Squash | 0-3 | 1-6 | 2020-10-21 | |
2020-10-19 #341828, Omgång 9, Division 4Squash | 0-3 | 1-6 | 2020-10-19 | |
2020-10-18 #341883, Omgång 9, Division 3Squash | 1-3 | 2-5 | 2020-10-18 | |
2020-10-16 "Intensiv spel. Tyvärr för mycket direkta fel från mitt hål. Perfekt start på helgen! ✌️" #341782, Omgång 9, Division 2Squash | 2-3 | 3-4 | 2020-10-16 | |
2020-10-15 #366337, Omgång 9, Division 6Squash | 2-3 | 3-4 | 2020-10-15 | |
2020-10-14 "Unge herr Pilgrim hade lägre felprocent och det räckte långt den här gången." #341836, Omgång 9, Division 4Squash | 3-0 | 6-1 | 2020-10-14 | |
2020-10-14 "Martin drar sig ur." #341879, Omgång 9, Division 2Squash | 3-0 | 6-1 | 2020-10-14 |
Tidigare omgångar
Omgång | Ligamästare | Divisioner | Matcher | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
8 | Simon Vikström | 6 | 108 | 200309 - 200809 | |
7 | Johan Fransson | 7 | 120 | 191209 - 200301 | |
6 | Johan Fransson | 6 | 90 | 190915 - 191201 | |
5 | Martin Larsson | 6 | 90 | 190224 - 190505 | |
4 | Simon Vikström | 7 | 105 | 181119 - 190217 |