Spelschema : Comeback Dagsstegen
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
L LLLHH #226397, Omgång 3, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | |||
P #226389, Omgång 3, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | |||
T TedB #226424, Omgång 3, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
JG #226388, Omgång 3, Division 1PADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 2-6) | |||
#226387, Omgång 3, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-1) | |||
T "W.O." #226416, Omgång 3, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) |

