Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2021-11-29 #642938, Padelligan Herr Nora, Omgång 11, Division 1PADEL | ||
LH Lindahl/Hallor | 0-2 (2-6, 1-6) | JP Juneholm/Pettersson |
2021-08-22 #427264, Padelligan Herr Nora, Omgång 9, Division 1PADEL | ||
LH Lindahl/Hallor | 1-2 (6-4, 4-6, 7-10) | JP Juneholm/Pettersson |
2021-08-22 #580626, Padelligan Herr Nora, Omgång 10, Division 1PADEL | ||
LH Lindahl/Hallor | 1-2 (6-4, 4-6, 7-10) | JP Juneholm/Pettersson |
2020-08-17 #310093, Padelligan Herr Nora, Omgång 8, Division 1PADEL | ||
LH Lindahl/Hallor | 0-2 (5-7, 2-6) | JP Juneholm/Pettersson |
2020-07-25 #280713, Padelligan Herr Nora, Omgång 7, Division 1PADEL | ||
LH Lindahl/Hallor | 2-0 (6-1, 7-6) | JP Juneholm/Pettersson |
2020-04-03 #246904, Padelligan Herr Nora, Omgång 6, Division 1PADEL | ||
LH Lindahl/Hallor | 0-2 (1-6, 3-6) | JP Juneholm/Pettersson |
2020-02-16 #211853, Padelligan Herr Nora, Omgång 5, Division 1PADEL | ||
LH Lindahl/Hallor | 0-2 (1-6, 2-6) | JP Juneholm/Pettersson |
2019-11-11 #158833, Padelligan Herr Nora, Omgång 4, Division 1PADEL | ||
LH Lindahl/Hallor | 0-2 (0-6, 5-7) | JP Juneholm/Pettersson |
2019-09-10 #148842, Padelligan Herr Nora, Omgång 3, Division 1PADEL | ||
LH Lindahl/Hallor | 0-2 (4-6, 5-7) | JP Juneholm/Pettersson |
2019-07-09 #121263, Padelligan Herr Nora, Omgång 1, Division 1PADEL | ||
LH Lindahl/Hallor | 0-2 (3-6, 1-6) | JP Juneholm/Pettersson |

