Spelschema : Jimmy Bergström/Per Olofsson WAP Padelclub herrligan
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Fredrik Jansson inhoppare,
Tack för en trevlig match" #713195, Omgång 14, Division 3PADEL | 1.Marieberg | 2-1 (4-6, 6-4, 12-10) | ||
#713200, Omgång 14, Division 3PADEL | 2. Marieberg | 0-2 (3-6, 2-6) | ||
#713206, Omgång 14, Division 3PADEL | 1. Aspholmen | 0-2 (4-6, 1-6) | ||
"Mats Jonsson inhoppare" #713209, Omgång 14, Division 3PADEL | 4. Marieberg | 2-0 (6-4, 6-4) | ||
"Mats Jonsson ersättare" #713214, Omgång 14, Division 3PADEL | 1. Aspholmen | 1-2 (4-6, 7-6, 8-10) | ||
"Pär Dahlqvist inhoppare" #713216, Omgång 14, Division 3PADEL | 10. Aspholmen | 2-1 (6-3, 5-7, 10-4) | ||
#713221, Omgång 14, Division 3PADEL | 4. Aspholmen | 0-2 (4-6, 4-6) |

