Lagmedlemmar
Inga kommande matcher
Vinsträkning
| 2026-03-02 | Omgång 20, Division 7 | 2026-03-30 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Bang Boule | 10/10 | 10 | 20 |
| 2 | Banka Danken | 10/10 | 7 | 14 |
| 3 | Foie Gras | 10/10 | 6 | 12 |
| 4 | BK Träsket | 10/10 | 4 | 8 |
| 5 | BraPå | 10/10 | 2 | 4 |
| 6 | Kiffe ton boule | 10/10 | 1 | 2 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
B | BraPå | 6 | |
RB | Rinkeby Boule | 4 | |
FG | Foie Gras | 2 | |
KB | Kiffe ton boule | 2 | |
LC | Le Cagnard | 2 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
B 2026-03-30 #1623157, Omgång 20, Möte 2, Division 7BOULE | 13-1 | 2-0> | 2026-03-30 | |
BT 2026-03-30 #1623152, Omgång 20, Möte 2, Division 7BOULE | 13-6 | 2-0> | 2026-03-30 | |
BD 2026-03-23 #1623150, Omgång 20, Möte 2, Division 7BOULE | 9-3 | 2-0> | 2026-03-23 | |
FG 2026-03-23 #1623147, Omgång 20, Möte 2, Division 7BOULE | 10-9 | 2-0> | 2026-03-23 | |
2026-03-16 #1623143, Omgång 20, Möte 2, Division 7BOULE | 10-6 | 2-0> | 2026-03-16 | |
B 2026-03-16 #1623142, Omgång 20, Möte 1, Division 7BOULE | 8-5 | 2-0> | 2026-03-16 | |
BT 2026-03-09 #1623137, Omgång 20, Möte 1, Division 7BOULE | 13-5 | 2-0> | 2026-03-09 | |
BD 2026-03-09 #1623135, Omgång 20, Möte 1, Division 7BOULE | 13-1 | 2-0> | 2026-03-09 | |
FG 2026-03-02 #1623132, Omgång 20, Möte 1, Division 7BOULE | 13-7 | 2-0> | 2026-03-02 | |
2026-03-02 #1623128, Omgång 20, Möte 1, Division 7BOULE | 13-0 | 2-0> | 2026-03-02 | |
I 2026-02-09 #1589278, Omgång 19, Möte 2, Division 8BOULE | 13-2 | 2-0> | 2026-02-09 | |
2026-02-09 #1604198, Omgång 19, Möte 2, Division 8BOULE | 8-9 | 0-2> | 2026-02-09 | |
2026-02-02 #1604196, Omgång 19, Möte 2, Division 8BOULE | 13-1 | 2-0> | 2026-02-02 | |
LP 2026-02-02 #1604193, Omgång 19, Möte 2, Division 8BOULE | 13-3 | 2-0> | 2026-02-02 | |
B 2026-01-26 #1589292, Omgång 19, Möte 2, Division 8BOULE | 11-6 | 2-0> | 2026-01-26 | |
I 2026-01-26 #1589263, Omgång 19, Möte 1, Division 8BOULE | 9-6 | 2-0> | 2026-01-26 | |
2026-01-19 #1604186, Omgång 19, Möte 1, Division 8BOULE | 13-0 | 2-0> | 2026-01-19 | |
2026-01-19 #1604184, Omgång 19, Möte 1, Division 8BOULE | 13-0 | 2-0> | 2026-01-19 | |
LP 2026-01-12 #1604181, Omgång 19, Möte 1, Division 8BOULE | 13-6 | 2-0> | 2026-01-12 | |
B 2026-01-12 #1589277, Omgång 19, Möte 1, Division 8BOULE | 13-3 | 2-0> | 2026-01-12 | |
B 2025-11-17 #1570586, Omgång 18, Möte 2, Division 9BOULE | 13-1 | 2-0> | 2025-11-17 | |
2025-11-17 #1570896, Omgång 18, Möte 2, Division 9BOULE | 13-1 | 2-0> | 2025-11-17 | |
LC 2025-11-10 #1570926, Omgång 18, Möte 2, Division 9BOULE | 13-10 | 2-0> | 2025-11-10 | |
2025-11-10 #1570582, Omgång 18, Möte 2, Division 9BOULE | 9-5 | 2-0> | 2025-11-10 | |
SS 2025-11-03 #1572220, Omgång 18, Möte 2, Division 9BOULE | 13-0 | 2-0> | 2025-11-03 | |
B 2025-11-03 #1570580, Omgång 18, Möte 1, Division 9BOULE | 10-9 | 2-0> | 2025-11-03 | |
2025-10-27 #1570887, Omgång 18, Möte 1, Division 9BOULE | 13-7 | 2-0> | 2025-10-27 | |
LC 2025-10-27 #1570922, Omgång 18, Möte 1, Division 9BOULE | 13-4 | 2-0> | 2025-10-27 | |
2025-10-20 #1570576, Omgång 18, Möte 1, Division 9BOULE | 13-10 | 2-0> | 2025-10-20 | |
SS 2025-10-20 #1572215, Omgång 18, Möte 1, Division 9BOULE | 13-12 | 2-0> | 2025-10-20 |

