Spelschema : Full Contact Pétanque Tanca League
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
E #1623100, Omgång 20, Möte 1, Division 6BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 9 | 13-2 | ||
#1623102, Omgång 20, Möte 1, Division 6BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 6 | 4-13 | ||
PC #1623106, Omgång 20, Möte 1, Division 6BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 11 | 13-3 | ||
#1623108, Omgång 20, Möte 1, Division 6BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 1 | 5-4 | ||
G #1623110, Omgång 20, Möte 1, Division 6BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 14 | 13-7 | ||
E #1623115, Omgång 20, Möte 2, Division 6BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 2 | 13-12 | ||
#1623117, Omgång 20, Möte 2, Division 6BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 5 | 4-10 | ||
PC #1623121, Omgång 20, Möte 2, Division 6BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 9 | 8-13 | ||
#1623123, Omgång 20, Möte 2, Division 6BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 6 | 9-10 | ||
G #1623125, Omgång 20, Möte 2, Division 6BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 16 | 13-8 |

