Spelschema : Nordic Payroll Group Moco Sports - Företagsligan i Padel - GBG - VT22
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#802640, Omgång 1, Division 2PADEL | Padel Arena Frihamnen | 0-2 (4-6, 1-6) | ||
C2 #802642, Omgång 1, Division 2PADEL | Padel Arena Frihamnen | 0-2 (0-6, 1-6) | ||
#802648, Omgång 1, Division 2PADEL | Padel Arena Frihamnen | 0-2 (3-6, 1-6) | ||
#802653, Omgång 1, Division 2PADEL | Padel Arena Frihamnen | 0-2 (2-6, 2-6) | ||
S1 #802657, Omgång 1, Division 2PADEL | Padel Arena Frihamnen | 1-2 (6-4, 2-6, 0-3) | ||
I #802666, Omgång 1, Division 2PADEL | Padel Arena Frihamnen | 0-2 (0-6, 1-6) | ||
#802674, Omgång 1, Division 2PADEL | Padel Arena Frihamnen | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
V "WO" #802676, Omgång 1, Division 2PADEL | Padel Arena Frihamnen | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
"WO" #802664, Omgång 1, Division 2PADEL | Padel Arena Frihamnen | 0-2 (0-6, 0-6) |

