Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2025-02-14 #1431893, Färgelanda Padel MIX, Omgång 5, Möte 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 2025-02-14 | |
2025-02-12 #1431892, Färgelanda Padel MIX, Omgång 5, Möte 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-4) | 2025-02-12 | |
2025-02-11 #1431895, Färgelanda Padel MIX, Omgång 5, Möte 2, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 4-6) | 2025-02-11 | |
2025-02-07 #1431894, Färgelanda Padel MIX, Omgång 5, Möte 2, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 3-6) | 2025-02-07 | |
2025-02-06 #1431932, Färgelanda Padel MIX, Omgång 5, Möte 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | 2025-02-06 | |
2025-01-28 #1431937, Färgelanda Padel MIX, Omgång 5, Möte 2, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-4) | 2025-01-28 | |
2025-01-13 #1431891, Färgelanda Padel MIX, Omgång 5, Möte 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) | 2025-01-13 | |
2025-01-11 #1431890, Färgelanda Padel MIX, Omgång 5, Möte 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 2025-01-11 | |
2025-01-06 #1431897, Färgelanda Padel MIX, Omgång 5, Möte 2, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 6-7, 6-3) | 2025-01-06 | |
2025-01-02 #1431896, Färgelanda Padel MIX, Omgång 5, Möte 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 3-6) | 2025-01-02 | |
2024-12-16 #1377395, Färgelanda Padel DAM, Omgång 5, Möte 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-1) | 2024-12-16 | |
2024-12-03 #1377392, Färgelanda Padel DAM, Omgång 5, Möte 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 6-2) | 2024-12-03 | |
2024-11-19 #1377396, Färgelanda Padel DAM, Omgång 5, Möte 2, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 5-7) | 2024-11-19 | |
2024-11-11 #1377459, Färgelanda Padel DAM, Omgång 5, Möte 2, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 0-6) | 2024-11-11 | |
2024-11-07 #1377386, Färgelanda Padel DAM, Omgång 5, Möte 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-1) | 2024-11-07 | |
2024-11-04 #1377389, Färgelanda Padel DAM, Omgång 5, Möte 1, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 6-4) | 2024-11-04 | |
2024-10-24 #1377390, Färgelanda Padel DAM, Omgång 5, Möte 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-6) | 2024-10-24 | |
2024-10-15 #1377455, Färgelanda Padel DAM, Omgång 5, Möte 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-7, 6-3) | 2024-10-15 | |
H4 2024-06-24 "Maggan-Tina: 5-7, 3-6
Anna-Linnea: 2-6, 0-6
Dubbel: Anna/Maggan-Tina/Linnea: 3-6, 0-6" #1328388, Dalslandsserien DAM, Omgång 1, Division 1TENNIS | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 2024-06-24 | |
H3 2024-06-20 "Ulla-Tina 5-7, 2-6
Sylvia-Sanna 6-1, 5-7, 6-4
Ulla/Sylvia-Tina/Sanna 4-6, 4-6" #1328390, Dalslandsserien DAM, Omgång 1, Division 1TENNIS | 2-1 (2-0, 1-2, 2-0) | 2024-06-20 | |
E1 Ed 1B 2024-05-15 "WO" #1328393, Dalslandsserien DAM, Omgång 1, Division 1TENNIS | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 2024-05-15 | |
2024-05-05 #1276647, Färgelanda Padel DAM, Omgång 4, Möte 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-3) | 2024-05-05 | |
2024-04-30 #1276652, Färgelanda Padel DAM, Omgång 4, Möte 2, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 5-7, 6-4) | 2024-04-30 | |
2024-04-23 #1274778, Färgelanda Padel DAM, Omgång 4, Möte 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 2-6) | 2024-04-23 | |
2024-04-16 #1274800, Färgelanda Padel DAM, Omgång 4, Möte 1, Division 1PADEL | 2-1 (1-6, 6-1, 6-4) | 2024-04-16 | |
2024-04-09 #1276651, Färgelanda Padel DAM, Omgång 4, Möte 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | 2024-04-09 | |
2024-04-07 #1276654, Färgelanda Padel DAM, Omgång 4, Möte 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 3-6) | 2024-04-07 | |
2024-04-04 #1274797, Färgelanda Padel DAM, Omgång 4, Möte 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 2024-04-04 | |
2024-04-02 #1274826, Färgelanda Padel DAM, Omgång 4, Möte 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 0-6) | 2024-04-02 | |
2023-12-11 #1193659, Färgelanda Padel DAM, Omgång 3, Möte 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-4) | 2023-12-11 | |
2023-12-08 #1193920, Färgelanda Padel DAM, Omgång 3, Möte 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 7-5) | 2023-12-08 | |
2023-12-03 #1193912, Färgelanda Padel DAM, Omgång 3, Möte 2, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 5-7) | 2023-12-03 | |
LF 2023-11-23 #1193901, Färgelanda Padel DAM, Omgång 3, Möte 2, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-5) | 2023-11-23 | |
2023-11-09 #1193918, Färgelanda Padel DAM, Omgång 3, Möte 2, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 6-4) | 2023-11-09 | |
2023-10-30 #1193744, Färgelanda Padel DAM, Omgång 3, Möte 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-1, 4-6) | 2023-10-30 | |
2023-10-23 #1193908, Färgelanda Padel DAM, Omgång 3, Möte 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | 2023-10-23 | |
LF 2023-10-12 #1193663, Färgelanda Padel DAM, Omgång 3, Möte 1, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 3-6) | 2023-10-12 | |
2023-10-08 #1193668, Färgelanda Padel DAM, Omgång 3, Möte 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) | 2023-10-08 | |
2023-09-26 #1193653, Färgelanda Padel DAM, Omgång 3, Möte 1, Division 1PADEL | 2-1 (1-6, 6-4, 7-6) | 2023-09-26 | |
2023-05-01 #1089077, Färgelanda Padel MIX, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 6-7) | 2023-05-01 | |
2023-04-24 #1088989, Färgelanda Padel DAM, Omgång 2, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-3) | 2023-04-24 | |
2023-04-13 #1088993, Färgelanda Padel DAM, Omgång 2, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) | 2023-04-13 | |
HA 2023-04-12 #1090879, Färgelanda Padel MIX, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-1) | 2023-04-12 | |
2023-04-03 #1090912, Färgelanda Padel MIX, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) | 2023-04-03 | |
2023-03-27 #1090866, Färgelanda Padel MIX, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 6-7) | 2023-03-27 | |
2023-03-26 #1089003, Färgelanda Padel DAM, Omgång 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 6-3) | 2023-03-26 | |
2023-03-25 #1090919, Färgelanda Padel MIX, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 2-6) | 2023-03-25 | |
2023-03-21 "Nina ersätter Thea" #1090872, Färgelanda Padel MIX, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-0) | 2023-03-21 | |
2023-03-09 #1089010, Färgelanda Padel DAM, Omgång 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-4) | 2023-03-09 | |
2023-03-06 #1090859, Färgelanda Padel MIX, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 7-6, 6-3) | 2023-03-06 | |
2023-03-05 #1089018, Färgelanda Padel DAM, Omgång 2, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 7-5) | 2023-03-05 | |
2023-03-03 #1089095, Färgelanda Padel MIX, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 5-7) | 2023-03-03 | |
2023-02-28 "3-6 4-6 5-7" #1089000, Färgelanda Padel DAM, Omgång 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 7-5) | 2023-02-28 | |
LF 2023-02-22 #1088988, Färgelanda Padel DAM, Omgång 2, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) | 2023-02-22 | |
2023-02-20 #1089006, Färgelanda Padel DAM, Omgång 2, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 1-6) | 2023-02-20 | |
2023-02-19 #1090915, Färgelanda Padel MIX, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | 2023-02-19 | |
LF 2022-12-17 #1001971, Färgelanda Padel DAM, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 1-6) | 2022-12-17 | |
2022-11-22 #1001972, Färgelanda Padel DAM, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 7-5, 6-3) | 2022-11-22 | |
2022-10-31 #1001968, Färgelanda Padel DAM, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | 2022-10-31 | |
2022-10-25 #1001966, Färgelanda Padel DAM, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | 2022-10-25 | |
2022-10-22 #1001969, Färgelanda Padel DAM, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 5-7, 6-4) | 2022-10-22 | |
2022-10-17 #1001970, Färgelanda Padel DAM, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-0) | 2022-10-17 | |
2022-10-10 #1001967, Färgelanda Padel DAM, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 4-6) | 2022-10-10 | |
AH 2021-07-08 "WO pga skada och tyvärr ingen reserv funnen." #553483, Borås Padel League Dam, Omgång 1, Damettan BPL by Elisabeth CarePADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 2021-07-08 | |
2021-07-01 #568451, Borås Padel League Dam, Omgång 1, Damettan BPL by Elisabeth CarePADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 2021-07-01 | |
2021-06-22 #553479, Borås Padel League Dam, Omgång 1, Damettan BPL by Elisabeth CarePADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 2021-06-22 | |
MM 2021-06-01 "Magnusson/Clarenäs lämnar WO." #553481, Borås Padel League Dam, Omgång 1, Damettan BPL by Elisabeth CarePADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 2021-06-01 | |
2021-05-27 #553652, Borås Padel League Dam, Omgång 1, Damettan BPL by Elisabeth CarePADEL | 2-0 (7-6, 7-6) | 2021-05-27 | |
2021-05-18 #553474, Borås Padel League Dam, Omgång 1, Damettan BPL by Elisabeth CarePADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-4) | 2021-05-18 | |
PM 2021-05-09 #553492, Borås Padel League Dam, Omgång 1, Damettan BPL by Elisabeth CarePADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 2021-05-09 | |
2020-12-17 #424712, PDL Viared Americano Ladies, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-0, 6-4, 6-7) | 2020-12-17 | |
2020-12-10 #424710, PDL Viared Americano Ladies, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-1, 5-7) | 2020-12-10 | |
2020-12-03 #424708, PDL Viared Americano Ladies, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 7-5) | 2020-12-03 | |
2020-11-26 #424706, PDL Viared Americano Ladies, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | 2020-11-26 | |
2020-11-19 #424705, PDL Viared Americano Ladies, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 1-6) | 2020-11-19 | |
2020-11-12 #424703, PDL Viared Americano Ladies, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 2-6) | 2020-11-12 | |
2020-11-05 #424702, PDL Viared Americano Ladies, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-0) | 2020-11-05 |
