Inga kommande matcher
Vinsträkning
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
EF | Erik Fritzon | Lerum | 1489 |
SH | Simon Hultén | Lerum | 1489 |
RS | Rickard Sjöberg | Kållekärr | 1488 |
HW | Hugo wass | Kållekärr | 1488 |
DK | Daniel Kanje | Lerum | 1488 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2023-12-04 #1221401, Omgång 4, Division 4 MåndagPADEL | 2-1 (7-6, 7-5, 4-6) | 4-2> | 2023-12-04 | |
2023-11-27 #1221409, Omgång 4, Division 4 MåndagPADEL | 1-1 (6-7, 7-5) | 3-3> | 2023-11-27 | |
2023-11-20 #1221406, Omgång 4, Division 4 MåndagPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 2023-11-20 | |
2023-11-13 #1221405, Omgång 4, Division 4 MåndagPADEL | 1-2 (4-6, 5-7, 6-5) | 1.5-4.5> | 2023-11-13 | |
2023-11-06 #1221403, Omgång 4, Division 4 MåndagPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 2023-11-06 | |
2023-10-23 #1221383, Omgång 4, Division 4 MåndagPADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) | 4-2> | 2023-10-23 | |
2023-10-09 "Hängmatch" #1176009, Omgång 3, Division 4PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 4-6) | 0-6> | 2023-10-09 | |
2023-10-02 #1176015, Omgång 3, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 6-7) | 0-6> | 2023-10-02 | |
2023-09-25 #1176012, Omgång 3, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 4-5) | 0.5-5.5> | 2023-09-25 | |
2023-09-18 #1176011, Omgång 3, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 6-7, 3-6) | 0-6> | 2023-09-18 | |
2023-09-04 #1176007, Omgång 3, Division 4PADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 7-5) | 4-2> | 2023-09-04 | |
2023-08-28 #1173476, Omgång 3, Division 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 5-4) | 5.5-0.5> | 2023-08-28 | |
2023-08-21 #1173475, Omgång 3, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-1) | 6-0> | 2023-08-21 | |
2023-06-12 #1109115, Omgång 2, Beckman mediaPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 2023-06-12 | |
2023-06-05 #1109097, Omgång 2, Beckman mediaPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | 0-6> | 2023-06-05 | |
2023-05-29 #1109094, Omgång 2, Beckman mediaPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 2023-05-29 | |
2023-05-22 #1109089, Omgång 2, Beckman mediaPADEL | 1-2 (5-7, 6-2, 3-6) | 2-4> | 2023-05-22 | |
2023-05-08 #1109085, Omgång 2, Beckman mediaPADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 6-7) | 0-6> | 2023-05-08 | |
2023-05-01 #1109081, Omgång 2, Beckman mediaPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) | 6-0> | 2023-05-01 | |
2023-04-25 #1109075, Omgång 2, Beckman mediaPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 2023-04-25 | |
2023-04-24 #1109079, Omgång 2, Beckman mediaPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) | 6-0> | 2023-04-24 | |
2023-04-18 #1109059, Omgång 2, Beckman mediaPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) | 6-0> | 2023-04-18 | |
2023-04-10 #1109072, Omgång 2, Beckman mediaPADEL | 2-1 (7-6, 6-1, 4-6) | 4-2> | 2023-04-10 | |
2023-04-03 #1109068, Omgång 2, Beckman mediaPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 2023-04-03 | |
2023-03-27 #1109104, Omgång 2, Beckman mediaPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 6-0> | 2023-03-27 | |
2023-03-20 #1109062, Omgång 2, Beckman mediaPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | 6-0> | 2023-03-20 | |
2023-03-06 #1109057, Omgång 2, Beckman mediaPADEL | 2-1 (7-5, 2-6, 6-4) | 4-2> | 2023-03-06 | |
2023-02-16 #1037192, Omgång 1, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-1) | 6-0> | 2023-02-16 | |
2023-02-13 #1037189, Omgång 1, Division 3PADEL | 2-1 (3-6, 7-5, 4-3) | 3.5-2.5> | 2023-02-13 | |
AH 2023-02-06 #1037186, Omgång 1, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 2023-02-06 |

