Vinsträkning
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
AG | Antoine Gozard | Ängelholm | 1668 |
RT | Rickard Träff | Hässleholm | 1668 |
MJ | Martin Jeremiasen | Kävlinge | 1669 |
MH | Maria Heijdenberg | Löddeköpinge | 1667 |
JB | Johanna Bendtsen | Bromölla | 1670 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2021-08-08 "Upprepade försök att få till spel i Ängelholm." #561014, SPL - Skåne län herr, Omgång 2, Division 2 - Rattgrepp.sePADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2021-08-08 | |
2021-07-27 #561008, SPL - Skåne län herr, Omgång 2, Division 2 - Rattgrepp.sePADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2021-07-27 | |
HT 2021-07-27 #561002, SPL - Skåne län herr, Omgång 2, Division 2 - Rattgrepp.sePADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2021-07-27 | |
2021-07-27 #561020, SPL - Skåne län herr, Omgång 2, Division 2 - Rattgrepp.sePADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2021-07-27 | |
2021-07-25 "Pga inga svar på Mail." #560991, SPL - Skåne län herr, Omgång 2, Division 2 - Rattgrepp.sePADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2021-07-25 | |
2021-07-23 #560983, SPL - Skåne län herr, Omgång 2, Division 2 - Rattgrepp.sePADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2021-07-23 | |
D 2021-06-15 #562775, SPL - Skåne län herr, Omgång 2, Division 2 - Rattgrepp.sePADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 2021-06-15 | |
2021-06-13 "Tack så mycket." #560975, SPL - Skåne län herr, Omgång 2, Division 2 - Rattgrepp.sePADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 2021-06-13 | |
H HFHH 2020-12-08 #444089, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgång 13, Division 6PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 2020-12-08 | |
WB 2020-12-02 #444099, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgång 13, Division 6PADEL | 2-0 (7-5, 7-6) | 2020-12-02 | |
C CityB 2020-11-27 #444097, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgång 13, Division 6PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 2020-11-27 | |
T2 2020-11-18 #444094, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgång 13, Division 6PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 2020-11-18 | |
2020-11-12 "Tack för en väl spelad match!" #339858, SPL - Skåne län Herr Nord, Omgång 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 2020-11-12 | |
2020-11-10 ""WO. Då ingen återkoppling skett trots att flertalet mail och sms skickats registrerar vi denna som WO."
Även Varit i kontakt med SPL och fått godkänt." #339887, SPL - Skåne län Herr Nord, Omgång 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2020-11-10 | |
2020-11-07 "Tack för en rolig match" #339875, SPL - Skåne län Herr Nord, Omgång 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 2020-11-07 | |
2020-11-04 #444086, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgång 13, Division 6PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 2020-11-04 | |
2020-10-25 #339854, SPL - Skåne län Herr Nord, Omgång 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 2020-10-25 | |
WB 2020-10-21 #363296, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgång 12, Division 6PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2020-10-21 | |
B1 2020-10-14 #363294, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgång 12, Division 6PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) | 2020-10-14 | |
2020-10-11 #339881, SPL - Skåne län Herr Nord, Omgång 1, Division 4PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 7-6) | 2020-10-11 | |
2020-10-07 #363292, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgång 12, Division 6PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 2020-10-07 | |
M MMAH 2020-09-30 #363288, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgång 12, Division 6PADEL | 0-2 (1-6, 5-7) | 2020-09-30 | |
K KepsB 2020-09-23 "10-5 i supertiebreak" #363286, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgång 12, Division 6PADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 7-6) | 2020-09-23 | |
2020-09-19 #339869, SPL - Skåne län Herr Nord, Omgång 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 2020-09-19 | |
2020-09-16 #316461, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgång 11, Division 5PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 2020-09-16 | |
2020-09-13 #339850, SPL - Skåne län Herr Nord, Omgång 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 2020-09-13 | |
T2 2020-09-09 #316457, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgång 11, Division 5PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) | 2020-09-09 | |
2020-09-06 #339846, SPL - Skåne län Herr Nord, Omgång 1, Division 4PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-2) | 2020-09-06 | |
WB 2020-09-02 #316453, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgång 11, Division 5PADEL | 0-2 (3-6, 6-7) | 2020-09-02 | |
TF 2020-08-26 #316450, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgång 11, Division 5PADEL | 2-0 (7-5, 6-4) | 2020-08-26 |
