Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2019-05-05 #98095, LSK - Champion, Omgång 18, Division 8SQUASH | ||
CG Camilla Gyllstad | 3-4 | AG Anita Gros |
2019-03-02 #85148, LSK - Champion, Omgång 17, Division 8SQUASH | ||
CG Camilla Gyllstad | 4-4 | AG Anita Gros |
2018-12-16 #77249, LSK - Champion, Omgång 16, Division 9SQUASH | ||
CG Camilla Gyllstad | 0-5 | AG Anita Gros |
2018-10-14 #66893, LSK - Champion, Omgång 15, Division 9SQUASH | ||
CG Camilla Gyllstad | 2-5 | AG Anita Gros |
2018-05-21 #56331, LSK - Champion, Omgång 14, Division 7SQUASH | ||
CG Camilla Gyllstad | 3-3 | AG Anita Gros |
2018-03-07 #51561, LSK - Champion, Omgång 13, Division 7SQUASH | ||
CG Camilla Gyllstad | 3-2 | AG Anita Gros |
2017-12-13 #47258, LSK - Champion, Omgång 12, Division 7SQUASH | ||
CG Camilla Gyllstad | 5-2 | AG Anita Gros |
2017-09-13 #42602, LSK - Champion, Omgång 11, Division 7SQUASH | ||
CG Camilla Gyllstad | 1-5 | AG Anita Gros |
2017-04-20 #36892, LSK - Champion, Omgång 10, Division 7SQUASH | ||
CG Camilla Gyllstad | 3-4 | AG Anita Gros |
2017-01-22 #33515, LSK - Champion, Omgång 9, Division 7SQUASH | ||
CG Camilla Gyllstad | 0-5 | AG Anita Gros |
2016-11-15 #31810, LSK - Champion, Omgång 8, Division 8SQUASH | ||
CG Camilla Gyllstad | 1-5 | AG Anita Gros |
2016-10-12 #30273, LSK - Champion, Omgång 7, Division 8SQUASH | ||
CG Camilla Gyllstad | 2-5 | AG Anita Gros |
