Spelschema : Christer Brorson
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1658400, HPC Sommarserie, Omgång 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-0, 6-1, 5-7) | |||
#1658405, HPC Sommarserie, Omgång 2, Division 1PADEL | 2026-06-09 vid 17:30 | |||
#1658407, HPC Sommarserie, Omgång 2, Division 1PADEL | 2026-06-16 vid 17:30 | |||
#1658411, HPC Sommarserie, Omgång 2, Division 1PADEL | 2026-06-23 vid 17:30 | |||
#1658413, HPC Sommarserie, Omgång 2, Division 1PADEL | 2026-06-30 vid 17:30 | |||
#1658415, HPC Sommarserie, Omgång 2, Division 1PADEL | ||||
#1658420, HPC Sommarserie, Omgång 2, Division 1PADEL | ||||
#1658421, HPC Sommarserie, Omgång 2, Division 1PADEL | ||||
#1658425, HPC Sommarserie, Omgång 2, Division 1PADEL | ||||
#1658427, HPC Sommarserie, Omgång 2, Division 1PADEL | ||||
#1658430, HPC Sommarserie, Omgång 2, Division 1PADEL | ||||
#1658435, HPC Sommarserie, Omgång 2, Division 1PADEL |
