Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2024-12-10 #1424260, Damserien Våren 2026, Omgång 14, Div 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | 2024-12-10 | |
AM 2024-12-03 #1424259, Damserien Våren 2026, Omgång 14, Div 1PADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 6-4) | 2024-12-03 | |
CÅ 2024-11-26 #1424255, Damserien Våren 2026, Omgång 14, Div 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-0) | 2024-11-26 | |
AF 2024-11-19 #1424253, Damserien Våren 2026, Omgång 14, Div 1PADEL | 2-1 (6-7, 6-3, 6-3) | 2024-11-19 | |
TD 2024-11-12 #1424249, Damserien Våren 2026, Omgång 14, Div 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 2024-11-12 | |
2024-11-05 #1396622, Damserien Våren 2026, Omgång 13, SuperettanPADEL | 1-2 (6-2, 1-6, 2-6) | 2024-11-05 | |
2024-10-22 #1396621, Damserien Våren 2026, Omgång 13, SuperettanPADEL | 0-3 (1-6, 6-7, 1-6) | 2024-10-22 | |
2024-10-15 #1396620, Damserien Våren 2026, Omgång 13, SuperettanPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | 2024-10-15 | |
2024-10-08 #1396619, Damserien Våren 2026, Omgång 13, SuperettanPADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 2-5) | 2024-10-08 | |
2024-10-01 #1396618, Damserien Våren 2026, Omgång 13, SuperettanPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 2024-10-01 | |
AM 2024-09-24 #1381352, Damserien Våren 2026, Omgång 12, Div 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) | 2024-09-24 | |
2024-09-17 #1381350, Damserien Våren 2026, Omgång 12, Div 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 7-5) | 2024-09-17 | |
AF 2024-09-10 #1381349, Damserien Våren 2026, Omgång 12, Div 1PADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 6-3) | 2024-09-10 | |
JT 2024-09-03 #1381354, Damserien Våren 2026, Omgång 12, Div 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-0) | 2024-09-03 | |
2024-08-27 #1381353, Damserien Våren 2026, Omgång 12, Div 1PADEL | 2-1 (1-6, 6-2, 6-3) | 2024-08-27 | |
TA 2024-05-09 #1317370, Queens Tournament, Omgång 16, SecundaPADEL | 1-2 (4-6, 7-6, 1-6) | 2024-05-09 | |
2024-05-02 #1317368, Queens Tournament, Omgång 16, SecundaPADEL | 2-0 (6-1, 7-5, 6-6) | 2024-05-02 | |
2024-04-18 #1317362, Queens Tournament, Omgång 16, SecundaPADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 7-6) | 2024-04-18 | |
2024-04-16 #1317366, Queens Tournament, Omgång 16, SecundaPADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-1) | 2024-04-16 | |
2024-04-11 #1317360, Queens Tournament, Omgång 16, SecundaPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | 2024-04-11 | |
2024-04-04 #1292742, Queens Tournament, Omgång 15, PrimueraPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 2024-04-04 | |
TA 2024-03-14 #1292735, Queens Tournament, Omgång 15, PrimueraPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 2024-03-14 | |
2024-03-07 "Tack för en bra match!" #1292732, Queens Tournament, Omgång 15, PrimueraPADEL | 1-2 (7-5, 1-6, 1-6) | 2024-03-07 | |
TA 2024-02-29 #1292728, Queens Tournament, Omgång 15, PrimueraPADEL | 2-1 (7-5, 6-1, 4-6) | 2024-02-29 | |
2024-02-15 #1267141, Queens Tournament, Omgång 14, SecundaPADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-2) | 2024-02-15 | |
2024-02-08 #1267139, Queens Tournament, Omgång 14, SecundaPADEL | 1-2 (2-6, 1-6, 6-4) | 2024-02-08 | |
2024-02-01 #1267144, Queens Tournament, Omgång 14, SecundaPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | 2024-02-01 | |
TL 2024-01-25 #1267142, Queens Tournament, Omgång 14, SecundaPADEL | 2-1 (6-4, 7-6, 1-6) | 2024-01-25 | |
2023-12-14 "Tack för bra match" #1241161, Queens Tournament, Omgång 13, SecundaPADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) | 2023-12-14 | |
2023-12-12 #1241159, Queens Tournament, Omgång 13, SecundaPADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-4) | 2023-12-12 | |
2023-12-06 #1241156, Queens Tournament, Omgång 13, SecundaPADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 3-6) | 2023-12-06 | |
2023-11-23 #1241151, Queens Tournament, Omgång 13, SecundaPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) | 2023-11-23 | |
2023-11-16 #1241148, Queens Tournament, Omgång 13, SecundaPADEL | 2-1 (6-2, 6-1, 4-6) | 2023-11-16 | |
TA 2023-11-09 #1214489, Queens Tournament, Omgång 12, SecundaPADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 6-3) | 2023-11-09 | |
2023-10-26 "Tack för trevlig match!" #1214487, Queens Tournament, Omgång 12, SecundaPADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 4-6) | 2023-10-26 | |
2023-10-19 #1214485, Queens Tournament, Omgång 12, SecundaPADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-3) | 2023-10-19 | |
TB 2023-10-12 #1214481, Queens Tournament, Omgång 12, SecundaPADEL | 3-0 (6-1, 7-6, 6-1) | 2023-10-12 | |
2023-10-05 "Kul spel :)" #1214479, Queens Tournament, Omgång 12, SecundaPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 5-7) | 2023-10-05 | |
TA 2023-09-28 #1169045, Queens Tournament, Omgång 11, PrimueraPADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-4) | 2023-09-28 | |
2023-09-21 #1195311, Queens Tournament, Omgång 11, PrimueraPADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 1-6) | 2023-09-21 | |
TA 2023-09-14 #1195309, Queens Tournament, Omgång 11, PrimueraPADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 2-6) | 2023-09-14 | |
2023-09-07 "Tack för god match!" #1164667, Queens Tournament, Omgång 11, PrimueraPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-6) | 2023-09-07 | |
2023-08-31 #1164669, Queens Tournament, Omgång 11, PrimueraPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 2023-08-31 | |
2023-05-07 #1069117, Papas Mixserie, Omgång 5, Möte 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 7-6) | 2023-05-07 | |
2023-05-04 #1121878, Queens Tournament, Omgång 10, TerceraPADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-2) | 2023-05-04 | |
2023-04-27 #1121874, Queens Tournament, Omgång 10, TerceraPADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-2) | 2023-04-27 | |
TI 2023-04-23 #1069116, Papas Mixserie, Omgång 5, Möte 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 2023-04-23 | |
2023-04-20 #1121871, Queens Tournament, Omgång 10, TerceraPADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-3) | 2023-04-20 | |
2023-04-16 #1069112, Papas Mixserie, Omgång 5, Möte 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | 2023-04-16 | |
2023-04-13 #1121870, Queens Tournament, Omgång 10, TerceraPADEL | 2-1 (7-5, 6-1, 5-7) | 2023-04-13 | |
2023-04-02 #1069106, Papas Mixserie, Omgång 5, Möte 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-3) | 2023-04-02 | |
2023-03-30 #1121867, Queens Tournament, Omgång 10, TerceraPADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) | 2023-03-30 | |
2023-03-26 #1069103, Papas Mixserie, Omgång 5, Möte 2, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-4) | 2023-03-26 | |
2023-03-22 "Tack för en fantastisk match" #1096005, Queens Tournament, Omgång 9, TerceraPADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 7-5) | 2023-03-22 | |
TE 2023-03-19 #1069097, Papas Mixserie, Omgång 5, Möte 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 4-6) | 2023-03-19 | |
2023-03-16 #1095998, Queens Tournament, Omgång 9, TerceraPADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 2-6) | 2023-03-16 | |
2023-03-12 #1069095, Papas Mixserie, Omgång 5, Möte 2, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 7-5, 6-4) | 2023-03-12 | |
2023-03-09 #1095988, Queens Tournament, Omgång 9, TerceraPADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-4) | 2023-03-09 | |
2023-03-05 #1067354, Papas Mixserie, Omgång 5, Möte 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-0) | 2023-03-05 | |
TA 2023-03-02 #1095984, Queens Tournament, Omgång 9, TerceraPADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 4-6) | 2023-03-02 | |
TI 2023-02-19 #1067419, Papas Mixserie, Omgång 5, Möte 1, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 6-2) | 2023-02-19 | |
2023-02-16 #1095983, Queens Tournament, Omgång 9, TerceraPADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 6-2) | 2023-02-16 | |
2023-02-12 #1067446, Papas Mixserie, Omgång 5, Möte 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 2023-02-12 | |
TE 2023-02-09 #1067418, Papas Mixserie, Omgång 5, Möte 1, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 7-5, 6-3) | 2023-02-09 | |
2023-02-05 #1067455, Papas Mixserie, Omgång 5, Möte 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 2-6) | 2023-02-05 | |
2023-02-02 #1051488, Queens Tournament, Omgång 8, TerceraPADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 7-5) | 2023-02-02 | |
2023-02-01 #1051492, Queens Tournament, Omgång 8, TerceraPADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 7-6) | 2023-02-01 | |
2023-01-29 #1067442, Papas Mixserie, Omgång 5, Möte 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-3) | 2023-01-29 | |
2023-01-26 #1055233, Queens Tournament, Omgång 8, TerceraPADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 6-0) | 2023-01-26 | |
2023-01-19 "Tack för en kul match ?" #1051484, Queens Tournament, Omgång 8, TerceraPADEL | 1-2 (5-7, 2-6, 6-4) | 2023-01-19 | |
2023-01-15 #1069080, Papas Mixserie, Omgång 5, Möte 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 7-5) | 2023-01-15 | |
2023-01-12 #1051481, Queens Tournament, Omgång 8, TerceraPADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-1) | 2023-01-12 | |
2022-12-18 #1018007, Papas Mixserie, Omgång 4, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 2022-12-18 | |
2022-12-15 #1014928, Queens Tournament, Omgång 7, TerceraPADEL | 2-1 (6-2, 5-7, 10-8) | 2022-12-15 | |
2022-12-11 #1018024, Papas Mixserie, Omgång 4, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 7-5) | 2022-12-11 | |
2022-12-08 #1014924, Queens Tournament, Omgång 7, TerceraPADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 2022-12-08 | |
2022-12-04 #1018019, Papas Mixserie, Omgång 4, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 2022-12-04 | |
2022-12-01 "Tack för bra match" #1014921, Queens Tournament, Omgång 7, TerceraPADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 2022-12-01 | |
2022-11-27 #1018016, Papas Mixserie, Omgång 4, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2022-11-27 | |
2022-11-24 "Grymma bollar" #1014918, Queens Tournament, Omgång 7, TerceraPADEL | 2-0 (7-5, 6-2) | 2022-11-24 | |
2022-11-20 #1018052, Papas Mixserie, Omgång 4, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 7-5) | 2022-11-20 | |
TB 2022-11-17 "Tack kexen" #1014911, Queens Tournament, Omgång 7, TerceraPADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 2022-11-17 | |
2022-11-10 "Tack för en jämn match" #1014907, Queens Tournament, Omgång 7, TerceraPADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 8-10) | 2022-11-10 | |
TE 2022-11-06 #1018003, Papas Mixserie, Omgång 4, Division 1PADEL | 2-1 (6-7, 7-5, 10-6) | 2022-11-06 | |
2022-11-02 #1014906, Queens Tournament, Omgång 7, TerceraPADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 7-10) | 2022-11-02 | |
2022-10-23 #973495, Papas Mixserie, Omgång 3, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-3) | 2022-10-23 | |
2022-10-20 "Härliga bollar tack" #976298, Queens Tournament, Omgång 6, TerceraPADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 2022-10-20 | |
TH 2022-10-16 #973510, Papas Mixserie, Omgång 3, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 2022-10-16 | |
2022-10-13 #976374, Queens Tournament, Omgång 6, TerceraPADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 2022-10-13 | |
TS 2022-10-09 #973522, Papas Mixserie, Omgång 3, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 2022-10-09 | |
2022-10-06 "Härliga bollar" #976370, Queens Tournament, Omgång 6, TerceraPADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | 2022-10-06 | |
2022-10-02 #973532, Papas Mixserie, Omgång 3, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 2022-10-02 | |
2022-09-29 "Tack för många bra bollar" #976364, Queens Tournament, Omgång 6, TerceraPADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 2022-09-29 | |
TL 2022-09-25 #973526, Papas Mixserie, Omgång 3, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 2022-09-25 | |
2022-09-22 "Tack för en bra match" #976361, Queens Tournament, Omgång 6, TerceraPADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 2022-09-22 | |
2022-09-18 #973516, Papas Mixserie, Omgång 3, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 7-6) | 2022-09-18 | |
2022-09-15 "Tack för kanon match" #976355, Queens Tournament, Omgång 6, TerceraPADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 10-6) | 2022-09-15 | |
TE 2022-09-11 "Tack för en bra match!!" #973537, Papas Mixserie, Omgång 3, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) | 2022-09-11 | |
2022-09-08 "Tack för roliga bollar" #976353, Queens Tournament, Omgång 6, TerceraPADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 2022-09-08 | |
2022-05-01 "Bra match!!" #868689, Papas Mixserie, Omgång 2, Division 2PADEL | 1-2 (7-6, 4-6, 6-10) | 2022-05-01 | |
2022-04-27 "Vilken match!!!!" #849403, Queens Tournament, Omgång 5, TerceraPADEL | 2-1 (6-7, 6-3, 10-4) | 2022-04-27 | |
2022-04-24 #868687, Papas Mixserie, Omgång 2, Division 2PADEL | 2-1 (0-6, 7-5, 10-7) | 2022-04-24 | |
2022-04-22 "Tack för en grym match!!" #849392, Queens Tournament, Omgång 5, TerceraPADEL | 1-2 (6-2, 5-7, 7-10) | 2022-04-22 | |
TA 2022-04-21 "Kul match!!" #849401, Queens Tournament, Omgång 5, TerceraPADEL | 0-2 (5-7, 3-6) | 2022-04-21 | |
2022-04-10 #868685, Papas Mixserie, Omgång 2, Division 2PADEL | 2-1 (5-7, 6-0, 10-6) | 2022-04-10 | |
2022-04-07 "Tack för en spännande match!!" #849388, Queens Tournament, Omgång 5, TerceraPADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 10-12) | 2022-04-07 | |
TE 2022-04-03 #868681, Papas Mixserie, Omgång 2, Division 2PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 10-8) | 2022-04-03 | |
TB 2022-03-31 #849386, Queens Tournament, Omgång 5, TerceraPADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 2022-03-31 | |
2022-03-27 #868679, Papas Mixserie, Omgång 2, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 10-5) | 2022-03-27 | |
2022-03-24 #849376, Queens Tournament, Omgång 5, TerceraPADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2022-03-24 | |
2022-03-20 #782546, Papas Mixserie, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-7, 6-3, 10-5) | 2022-03-20 | |
2022-03-17 #849364, Queens Tournament, Omgång 5, TerceraPADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 13-11) | 2022-03-17 | |
2022-03-13 #782557, Papas Mixserie, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 9-11) | 2022-03-13 | |
2022-03-06 #782559, Papas Mixserie, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-0 (7-5, 7-6) | 2022-03-06 | |
2022-03-02 #760782, Queens Tournament, Omgång 4, TerceraPADEL | 2-0 (6-4, 6-0) | 2022-03-02 | |
2022-02-20 "Tack för kul match!!" #782572, Papas Mixserie, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 2022-02-20 | |
TB 2022-02-17 "Tack" #760780, Queens Tournament, Omgång 4, TerceraPADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 2022-02-17 | |
TC 2022-02-16 #761993, Queens Tournament, Omgång 4, TerceraPADEL | 1-2 (7-5, 0-6, 4-10) | 2022-02-16 | |
2022-02-13 #782579, Papas Mixserie, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 2022-02-13 | |
2022-02-10 "Maria Sehdo inhoppare för Sandra." #760779, Queens Tournament, Omgång 4, TerceraPADEL | 1-2 (6-1, 5-7, 8-10) | 2022-02-10 | |
TH 2022-02-06 #782592, Papas Mixserie, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 2022-02-06 | |
2022-02-03 #789192, Queens Tournament, Omgång 4, TerceraPADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 10-4) | 2022-02-03 | |
2022-01-30 #783037, Queens Tournament, Omgång 4, TerceraPADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 2022-01-30 | |
2022-01-30 "Tack för superkul match!" #782598, Papas Mixserie, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 6-7) | 2022-01-30 | |
LG 2022-01-23 #782624, Papas Mixserie, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 2022-01-23 | |
2022-01-16 #782631, Papas Mixserie, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 2022-01-16 | |
2022-01-13 "Tack för spännande match" #760785, Queens Tournament, Omgång 4, TerceraPADEL | 2-1 (2-6, 7-6, 10-8) | 2022-01-13 | |
2021-11-14 #633216, WAP Padelclub Mixed , Omgång 12, Division 2PADEL | 2-WO | 2021-11-14 | |
2021-11-07 #633132, WAP Padelclub Mixed , Omgång 12, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 2021-11-07 | |
2021-10-31 #633124, WAP Padelclub Mixed , Omgång 12, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 2021-10-31 | |
2021-10-24 #642330, WAP Padelclub Mixed , Omgång 12, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 2021-10-24 | |
2021-10-17 #633311, WAP Padelclub Mixed , Omgång 12, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 2021-10-17 | |
2021-10-10 #633337, WAP Padelclub Mixed , Omgång 12, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 2021-10-10 | |
2021-10-03 "Tack för god match!" #633242, WAP Padelclub Mixed , Omgång 12, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 2021-10-03 | |
2021-09-22 #633289, WAP Padelclub Mixed , Omgång 12, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 2021-09-22 | |
2021-09-12 #633265, WAP Padelclub Mixed , Omgång 12, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 2021-09-12 | |
2020-11-01 #350666, WAP Padelclub Mixed , Omgång 10, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 2020-11-01 | |
2020-10-25 #350679, WAP Padelclub Mixed , Omgång 10, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2020-10-25 | |
2020-10-18 #350663, WAP Padelclub Mixed , Omgång 10, Division 2PADEL | 0-2 (5-7, 2-6) | 2020-10-18 | |
2020-10-11 #350651, WAP Padelclub Mixed , Omgång 10, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 4-10) | 2020-10-11 | |
2020-09-29 "Tack för en kul match! ??" #350628, WAP Padelclub Mixed , Omgång 10, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 2020-09-29 | |
2020-09-27 "Tack för idag. Suzanne Karlsson reserv." #350629, WAP Padelclub Mixed , Omgång 10, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 2020-09-27 | |
2020-09-20 #350626, WAP Padelclub Mixed , Omgång 10, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 2020-09-20 | |
2020-06-07 #266671, WAP Padelclub Mixed , Omgång 9, Division 3PADEL | 1-2 (6-7, 6-3, 6-10) | 2020-06-07 | |
2020-05-31 "Bergodalbana..." #266666, WAP Padelclub Mixed , Omgång 9, Division 3PADEL | 1-2 (6-7, 6-0, 5-10) | 2020-05-31 | |
2020-05-24 "Bringefjord som ersättare" #266664, WAP Padelclub Mixed , Omgång 9, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 2020-05-24 | |
2020-05-17 #266661, WAP Padelclub Mixed , Omgång 9, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | 2020-05-17 | |
2020-05-10 #266657, WAP Padelclub Mixed , Omgång 9, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 2020-05-10 | |
2020-05-03 #251442, WAP Padelclub Mixed , Omgång 8, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 7-5) | 2020-05-03 | |
2020-04-26 "Tack för rolig match" #251438, WAP Padelclub Mixed , Omgång 8, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 2020-04-26 | |
2020-04-19 "Ersättare Niklas Lidström" #251435, WAP Padelclub Mixed , Omgång 8, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 2020-04-19 | |
2020-04-12 #251434, WAP Padelclub Mixed , Omgång 8, Division 4PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 6-10) | 2020-04-12 | |
2020-04-05 #251431, WAP Padelclub Mixed , Omgång 8, Division 4PADEL | 2-0 (7-5, 6-4) | 2020-04-05 | |
2020-03-29 #227337, WAP Padelclub Mixed , Omgång 7, Division 4PADEL | 1-2 (6-0, 4-6, 9-11) | 2020-03-29 | |
2020-03-22 #227333, WAP Padelclub Mixed , Omgång 7, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2020-03-22 | |
2020-03-15 #227329, WAP Padelclub Mixed , Omgång 7, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 5-7) | 2020-03-15 | |
2020-03-08 "Såå jämt! Kul!" #227326, WAP Padelclub Mixed , Omgång 7, Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 5-10) | 2020-03-08 | |
2020-03-01 #227324, WAP Padelclub Mixed , Omgång 7, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-0) | 2020-03-01 | |
2020-02-21 #200638, WAP Padelclub Mixed , Omgång 6, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 2020-02-21 | |
2020-02-16 "Tack för en jämn o spännande match :)" #200633, WAP Padelclub Mixed , Omgång 6, Division 4PADEL | 0-2 (5-7, 4-6) | 2020-02-16 | |
2020-02-09 #200631, WAP Padelclub Mixed , Omgång 6, Division 4PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 10-12) | 2020-02-09 | |
2020-02-02 #201813, WAP Padelclub Mixed , Omgång 6, Division 4PADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 5-10) | 2020-02-02 | |
2020-01-26 #200683, WAP Padelclub Mixed , Omgång 6, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 2020-01-26 |
