Vinsträkning
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
LS | Lina Svensson | Åstorp | 1598 |
LO | Louise Olsson | Åstorp | 1598 |
SA | Sara Alvaeus | Bjärred | 1598 |
DF | David Folkesson | Bjärred | 1598 |
LP | Linda Persson | Trelleborg | 1598 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2024-12-14 "Tack för trevlig match!" #1416253, Mixserie Padel2play , Omgång 11, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-2) | 2024-12-14 | |
2024-12-14 #1416258, Mixserie Padel2play , Omgång 11, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 2024-12-14 | |
2024-12-03 #1416261, Mixserie Padel2play , Omgång 11, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 7-5, 6-0) | 2024-12-03 | |
2024-11-29 #1416252, Mixserie Padel2play , Omgång 11, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 6-2) | 2024-11-29 | |
2024-11-22 #1416255, Mixserie Padel2play , Omgång 11, Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-4) | 2024-11-22 | |
2024-10-25 #1375549, Mixserie Padel2play , Omgång 10, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 2024-10-25 | |
2024-10-18 #1375548, Mixserie Padel2play , Omgång 10, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) | 2024-10-18 | |
2024-09-21 #1375545, Mixserie Padel2play , Omgång 10, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-0) | 2024-09-21 | |
2024-09-11 #1375543, Mixserie Padel2play , Omgång 10, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-3) | 2024-09-11 | |
M 2024-08-24 "Tack för trevligt spel. Om ni är sugna på att spela mix den 31 augusti så anmäl er här.
Jag vill dela den här Padel-aktiviteten med dig.
Aktivitet: Mixamericano (Lag)
Datum: lördag, 31 augusti 2024
Tid: 08:30-10:00
Anläggning: Bjärred Padel, Basunvägen 2, Bjärred
Bana: 1. ICA Bjärred, Padel, Dubbel, Konstgräs, inomhus, kameror
Pris: 280 SEK
Länk: https://share.matchi.com/occasions/1398286" #1375542, Mixserie Padel2play , Omgång 10, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 0-6, 6-2) | 2024-08-24 | |
2022-12-18 #1023701, PDL Padel League Lomma, Omgång 1, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 3-6) | 2022-12-18 | |
MM M&MH 2022-12-11 #1023768, PDL Padel League Lomma, Omgång 1, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 2022-12-11 | |
2022-12-04 "Seger för Perssons Pack" #1023801, PDL Padel League Lomma, Omgång 1, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) | 2022-12-04 | |
S 2022-11-27 #1023609, PDL Padel League Lomma, Omgång 1, Division 2PADEL | 2-1 (7-6, 5-7, 7-6) | 2022-11-27 | |
2022-11-20 #1023606, PDL Padel League Lomma, Omgång 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 7-5) | 2022-11-20 | |
S 2022-11-16 #1023612, PDL Padel League Lomma, Omgång 1, Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) | 2022-11-16 | |
TS 2022-11-06 #1023607, PDL Padel League Lomma, Omgång 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 7-6) | 2022-11-06 | |
2021-12-14 #721658, Sixt Padel League, Omgång 14, Division 5PADEL | 2-WO | 2021-12-14 | |
2021-12-06 #730058, Sixt Padel League, Omgång 14, Division 5PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 2021-12-06 | |
A 2021-11-30 #721656, Sixt Padel League, Omgång 14, Division 5PADEL | 0-2 (5-7, 6-7) | 2021-11-30 | |
OV 2021-11-22 #721648, Sixt Padel League, Omgång 14, Division 5PADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 7-6) | 2021-11-22 | |
2021-11-15 #730070, Sixt Padel League, Omgång 14, Division 5PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-4) | 2021-11-15 | |
2021-10-25 #669368, Sixt Padel League, Omgång 13, Division 5PADEL | WO-2 | 2021-10-25 | |
TG 2021-10-18 #669364, Sixt Padel League, Omgång 13, Division 5PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 2021-10-18 | |
2021-10-11 #669361, Sixt Padel League, Omgång 13, Division 5PADEL | 1-2 (6-3, 1-6, 4-6) | 2021-10-11 | |
JJ 2021-10-05 #669360, Sixt Padel League, Omgång 13, Division 5PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 2021-10-05 | |
L LocoH 2021-09-28 #669357, Sixt Padel League, Omgång 13, Division 5PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2021-09-28 | |
2021-09-14 #589542, Sixt Padel League, Omgång 12, Division 5PADEL | 2-1 (7-5, 2-6, 6-4) | 2021-09-14 | |
M 2021-09-07 #589536, Sixt Padel League, Omgång 12, Division 5PADEL | 2-0 (6-2, 7-6) | 2021-09-07 | |
TT 2021-08-31 #589535, Sixt Padel League, Omgång 12, Division 5PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-2) | 2021-08-31 |
