Inga kommande matcher
Vinsträkning
| 2024-07-13 | Omgång 8, Grupp 11 Dam | 2024-07-13 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Svensson | 0/7 | 5 | 86 |
| 2 | Victoria Rostedt | 0/7 | 4 | 82 |
| 3 | Katrin Andersson | 0/7 | 6 | 77 |
| 4 | Klang Christel | 0/7 | 3 | 76 |
| 5 | Graberg Susanne | 0/7 | 4 | 73 |
| 6 | Drott Ida | 0/7 | 3 | 73 |
| 7 | Lantz Anna | 0/7 | 3 | 71 |
| 8 | Billeskalns Linda | 0/7 | 0 | 50 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
FS | Fabian Stigsson | Gnosjö | 1556 |
AK | Almir Kadiric | Vetlanda | 1557 |
JA | Johan Asplund | Habo | 1555 |
DJ | Daniel Johnsson | Värnamo | 1553 |
SA | Stefan ”Stubben” Andersson | Habo | 1553 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2024-07-13 #1337707, Omgång 8, Grupp 11 DamPADEL | 13-8 | 13-8> | 2024-07-13 | |
2024-07-13 #1337705, Omgång 8, Grupp 11 DamPADEL | 13-8 | 13-8> | 2024-07-13 | |
2024-07-13 #1337702, Omgång 8, Grupp 11 DamPADEL | 14-7 | 14-7> | 2024-07-13 | |
2024-07-13 #1337700, Omgång 8, Grupp 11 DamPADEL | 17-4 | 17-4> | 2024-07-13 | |
2024-07-13 #1337698, Omgång 8, Grupp 11 DamPADEL | 9-12 | 9-12> | 2024-07-13 | |
2024-07-13 #1337697, Omgång 8, Grupp 11 DamPADEL | 9-12 | 9-12> | 2024-07-13 | |
2024-07-13 #1337694, Omgång 8, Grupp 11 DamPADEL | 11-10 | 11-10> | 2024-07-13 | |
2024-07-12 #1336562, Omgång 7, Grupp 8 DamPADEL | 10-11 | 10-11> | 2024-07-12 | |
2024-07-12 #1336560, Omgång 7, Grupp 8 DamPADEL | 10-11 | 10-11> | 2024-07-12 | |
2024-07-12 #1336552, Omgång 7, Grupp 8 DamPADEL | 5-16 | 5-16> | 2024-07-12 | |
2024-07-12 #1336557, Omgång 7, Grupp 8 DamPADEL | 7-14 | 7-14> | 2024-07-12 | |
2024-07-12 #1336555, Omgång 7, Grupp 8 DamPADEL | 13-8 | 13-8> | 2024-07-12 | |
AM 2024-07-12 #1336553, Omgång 7, Grupp 8 DamPADEL | 8-13 | 8-13> | 2024-07-12 | |
2024-07-12 #1336549, Omgång 7, Grupp 8 DamPADEL | 4-17 | 4-17> | 2024-07-12 | |
2023-07-15 #1156425, Omgång 6, Grupp 11 DamPADEL | 9-12 | 9-12> | 2023-07-15 | |
2023-07-15 #1156427, Omgång 6, Grupp 11 DamPADEL | 9-12 | 9-12> | 2023-07-15 | |
2023-07-15 #1156422, Omgång 6, Grupp 11 DamPADEL | 11-10 | 11-10> | 2023-07-15 | |
2023-07-15 #1156420, Omgång 6, Grupp 11 DamPADEL | 10-11 | 10-11> | 2023-07-15 | |
2023-07-15 #1156418, Omgång 6, Grupp 11 DamPADEL | 9-12 | 9-12> | 2023-07-15 | |
2023-07-15 #1156417, Omgång 6, Grupp 11 DamPADEL | 9-12 | 9-12> | 2023-07-15 | |
2023-07-15 #1156414, Omgång 6, Grupp 11 DamPADEL | 13-8 | 13-8> | 2023-07-15 | |
2023-07-14 #1155025, Omgång 5, Grupp 11 DamPADEL | 12-9 | 12-9> | 2023-07-14 | |
2023-07-14 #1155023, Omgång 5, Grupp 11 DamPADEL | 9-12 | 9-12> | 2023-07-14 | |
2023-07-14 #1155022, Omgång 5, Grupp 11 DamPADEL | 10-11 | 10-11> | 2023-07-14 | |
2023-07-14 #1155012, Omgång 5, Grupp 11 DamPADEL | 7-14 | 7-14> | 2023-07-14 | |
2023-07-14 #1155019, Omgång 5, Grupp 11 DamPADEL | 11-10 | 11-10> | 2023-07-14 | |
2023-07-14 #1155017, Omgång 5, Grupp 11 DamPADEL | 19-2 | 19-2> | 2023-07-14 | |
2023-07-14 #1155000, Omgång 5, Grupp 11 DamPADEL | 6-15 | 6-15> | 2023-07-14 |

