Medlem i lag
Värnamo Dam (ny)
SM
Susanne & Malin
Vinsträkning
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
RI | Rickard Isaksson | Värnamo | 1684 |
MF | Malin Ferman | Värnamo | 1674 |
TL | Thomas Lövdahl | Nässjö | 1668 |
EK | Elias Knutsson | Vetlanda | 1703 |
RS | Robert Svensson | Habo | 1705 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
HÅ 2021-12-19 #718525, VTK Padelserie Dam, Omgång 4, Super ettanPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-4) | 2021-12-19 | |
Z ZiToH 2021-12-16 #718520, VTK Padelserie Dam, Omgång 4, Super ettanPADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 3-6) | 2021-12-16 | |
WO 2021-12-05 #718512, VTK Padelserie Dam, Omgång 4, Super ettanPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | 2021-12-05 | |
2021-11-26 #718530, VTK Padelserie Dam, Omgång 4, Super ettanPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | 2021-11-26 | |
T 2021-11-18 #718515, VTK Padelserie Dam, Omgång 4, Super ettanPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-0) | 2021-11-18 | |
Z ZiToH 2021-10-23 #427793, VTK Padelserie Dam, Omgång 3, Super ettanPADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 5-7) | 2021-10-23 | |
T 2021-10-14 #427791, VTK Padelserie Dam, Omgång 3, Super ettanPADEL | 2-1 (6-4, 6-1, 6-7) | 2021-10-14 | |
2021-10-07 #611097, VTK Padelserie Dam, Omgång 3, Super ettanPADEL | 2-1 (5-7, 7-6, 4-3) | 2021-10-07 | |
WO 2021-09-23 #611100, VTK Padelserie Dam, Omgång 3, Super ettanPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 2021-09-23 | |
2021-09-19 #427785, VTK Padelserie Dam, Omgång 3, Super ettanPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 2021-09-19 | |
AI 2021-09-13 #633774, VTK Padelserie Dam, Omgång 3, Super ettanPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 2021-09-13 | |
WO 2020-09-29 #283524, VTK Padelserie Dam, Omgång 2, Super ettanPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-1) | 2020-09-29 | |
S 2020-09-22 #283519, VTK Padelserie Dam, Omgång 2, Super ettanPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 2020-09-22 | |
Z ZiToB 2020-09-20 #283514, VTK Padelserie Dam, Omgång 2, Super ettanPADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 1-6) | 2020-09-20 | |
9 914H 2020-09-13 #283517, VTK Padelserie Dam, Omgång 2, Super ettanPADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 5-2) | 2020-09-13 | |
2020-08-25 #283510, VTK Padelserie Dam, Omgång 2, Super ettanPADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-1) | 2020-08-25 | |
T 2020-05-19 #237590, VTK Padelserie Dam, Omgång 1, Division 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-1) | 2020-05-19 | |
2020-05-05 #237588, VTK Padelserie Dam, Omgång 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-3) | 2020-05-05 | |
TE 2020-04-21 #237596, VTK Padelserie Dam, Omgång 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 2020-04-21 | |
WO 2020-03-31 #237589, VTK Padelserie Dam, Omgång 1, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 2-3) | 2020-03-31 | |
2020-03-17 #237600, VTK Padelserie Dam, Omgång 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 2020-03-17 | |
WG 2019-11-27 #159539, Värnamo Dam, Omgång 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 5-4) | 2019-11-27 | |
TC 2019-11-20 #159541, Värnamo Dam, Omgång 2, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 4-6) | 2019-11-20 | |
Z ZiToB 2019-11-13 #159550, Värnamo Dam, Omgång 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 0-6) | 2019-11-13 | |
WO 2019-11-06 #159551, Värnamo Dam, Omgång 2, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-3) | 2019-11-06 | |
9 914H 2019-10-23 #159549, Värnamo Dam, Omgång 2, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 1-6) | 2019-10-23 | |
TC 2019-10-09 #144594, Värnamo Dam, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | 2019-10-09 | |
WG 2019-10-02 #144592, Värnamo Dam, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) | 2019-10-02 | |
9 914H 2019-09-25 #144602, Värnamo Dam, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | 2019-09-25 | |
WO 2019-09-18 #144604, Värnamo Dam, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | 2019-09-18 |
