Vinsträkning
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
CG | Camilla Gyllstad | 1 | |
MH | Marie Hallerfelt | 1 | |
AW | Annelie Westerberg | 1 | |
ST | Sarah Tibell | 1 | |
AG | Anita Gros | 1 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
MP | Mårten Parbrand | Linköping | 1608 |
AP | Anne-Jet Polder | Linköping | 1606 |
JE | Jeanette eek | Mjölby | 1606 |
JB | Jesper Brüde | Linköping | 1605 |
HS | Hannes Samuelsson | Linköping | 1610 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2019-12-17 #170513, Strandgatan Två Padel League Dam-/Tjej, Omgång 5, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | 2019-12-17 | |
2019-12-10 #170577, Strandgatan Två Padel League Dam-/Tjej, Omgång 5, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 2019-12-10 | |
2019-12-03 #170506, Strandgatan Två Padel League Dam-/Tjej, Omgång 5, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-1) | 2019-12-03 | |
MÅ 2019-11-26 #170504, Strandgatan Två Padel League Dam-/Tjej, Omgång 5, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-0) | 2019-11-26 | |
HU 2019-11-19 #170507, Strandgatan Två Padel League Dam-/Tjej, Omgång 5, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-0) | 2019-11-19 | |
2019-11-12 #170502, Strandgatan Två Padel League Dam-/Tjej, Omgång 5, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | 2019-11-12 | |
S SKHB 2019-11-05 #170499, Strandgatan Två Padel League Dam-/Tjej, Omgång 5, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 7-6, 1-2) | 2019-11-05 | |
2019-10-20 #136207, Strandgatan Två Padel League Dam-/Tjej, Omgång 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 2019-10-20 | |
S SKHH 2019-10-15 #136210, Strandgatan Två Padel League Dam-/Tjej, Omgång 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-1) | 2019-10-15 | |
2019-10-08 #136209, Strandgatan Två Padel League Dam-/Tjej, Omgång 4, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | 2019-10-08 | |
2019-10-01 #136208, Strandgatan Två Padel League Dam-/Tjej, Omgång 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | 2019-10-01 | |
2019-09-24 #136211, Strandgatan Två Padel League Dam-/Tjej, Omgång 4, Division 1PADEL | 2-1 (5-7, 7-6, 3-2) | 2019-09-24 | |
2019-09-17 #136215, Strandgatan Två Padel League Dam-/Tjej, Omgång 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | 2019-09-17 | |
MÅ 2019-09-10 #136206, Strandgatan Två Padel League Dam-/Tjej, Omgång 4, Division 1PADEL | 1-1 (6-7, 6-2, 2-2) | 2019-09-10 | |
2019-05-28 #98961, Strandgatan Två Padel League Dam-/Tjej, Omgång 3, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 1-5) | 2019-05-28 | |
MÅ 2019-05-21 #98939, Strandgatan Två Padel League Dam-/Tjej, Omgång 3, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | 2019-05-21 | |
2019-05-07 #98963, Strandgatan Två Padel League Dam-/Tjej, Omgång 3, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 2-6) | 2019-05-07 | |
2019-05-05 #98942, Strandgatan Två Padel League Dam-/Tjej, Omgång 3, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 4-6) | 2019-05-05 | |
2019-05-02 #98956, Strandgatan Två Padel League Dam-/Tjej, Omgång 3, Division 1PADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 2-3) | 2019-05-02 | |
2019-04-09 #98962, Strandgatan Två Padel League Dam-/Tjej, Omgång 3, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | 2019-04-09 | |
2019-04-02 #98953, Strandgatan Två Padel League Dam-/Tjej, Omgång 3, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | 2019-04-02 | |
2019-03-12 #87661, Strandgatan Två Padel League Dam-/Tjej, Omgång 2, Division 2PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) | 2019-03-12 | |
2019-03-05 #87659, Strandgatan Två Padel League Dam-/Tjej, Omgång 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | 2019-03-05 | |
ET 2019-02-26 #87637, Strandgatan Två Padel League Dam-/Tjej, Omgång 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 2019-02-26 | |
K 2019-02-12 #87660, Strandgatan Två Padel League Dam-/Tjej, Omgång 2, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-3, 2-2) | 2019-02-12 | |
2019-02-05 #87654, Strandgatan Två Padel League Dam-/Tjej, Omgång 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 2019-02-05 | |
2019-01-29 #87640, Strandgatan Två Padel League Dam-/Tjej, Omgång 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-2) | 2019-01-29 | |
2019-01-22 #87651, Strandgatan Två Padel League Dam-/Tjej, Omgång 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 2019-01-22 | |
2017-06-02 #36904, LSK - Champion, Omgång 10, Division 7SQUASH | 5-0 | 2017-06-02 | |
AG 2017-05-31 "Tyvärr WO vinst pga operation" #36894, LSK - Champion, Omgång 10, Division 7SQUASH | 0-5 | 2017-05-31 |
