Vinsträkning
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
AA | Annika Alfredsson | Halmstad | 1662 |
MS | Martin Sibelius | Falkenberg | 1656 |
JG | Jimmie Gabrielsson | Halmstad | 1653 |
CJ | Cecilia Jönsson | Halmstad | 1653 |
AB | Annika Werner Bryneus | Halmstad | 1651 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2024-06-24 #1219780, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 4, Möte 2, ELITPADEL | 0-3 (0-2, 0-2, 0-2) | 2024-06-24 | |
S 2024-05-12 "Perka/Viktor- Anton/Kenta 7-6 6-2
Mats/Jonsson - Tommy/Mikael 7-6 6-2
Anton/Christian - Alexander/Patrik 3-6 7-5 6-0" #1219770, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 4, Möte 2, ELITPADEL | 0-3 (0-2, 0-2, 1-2) | 2024-05-12 | |
OP 2024-05-05 "A: F. Andersson/E.Svensson-H.Högberg/A.Paulsson 3-6, 7-5, 6-4
B: N. Selander/H Roswall - K. Johansson/F Andersson 6-0, 6-2
C F. Häggkvist/J. Annervi - E. Karlsson/M Salamon 6-4, 6-3" #1219774, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 4, Möte 2, ELITPADEL | 1-2 (0-2, 0-2, 2-1) | 2024-05-05 | |
PH 2024-04-14 "1) Anton Paulsson/Kent Johansson vs Markus Hellby/Albin Frindberg 0-6 4-6
2) Fredrik Andersson/Jon Ruthström vs Noah Sjögren/Joakim Persson 6-0 7-5
3) Mikael Salamon/Tommy Karlsson vs Markus Eriksson/Isak Frindberg 6-4 6-1" #1219763, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 4, Möte 2, ELITPADEL | 2-1 (2-0, 0-2, 2-0) | 2024-04-14 | |
2024-04-09 "W.O" #1219766, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 4, Möte 2, ELITPADEL | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 2024-04-09 | |
TS 2024-03-17 #1219761, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 4, Möte 2, ELITPADEL | 1-2 (0-2, 0-2, 2-0) | 2024-03-17 | |
2024-02-25 #1215517, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 4, Möte 1, ELITPADEL | 0-3 (1-2, 0-2, 0-2) | 2024-02-25 | |
OP 2024-01-28 "A) Fredrik/Stefan - Edvin/Niklas 6-2 4-6 6-7
B) Kent/Emil - Jonas/Daniel 7-6 7-5
C) Jon/Mikael - Joel/Andreas 7-6 7-5" #1215516, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 4, Möte 1, ELITPADEL | 2-1 (1-2, 2-0, 2-0) | 2024-01-28 | |
S 2024-01-14 "A) Hampus/Fidde - Iseklaar/Perka 4-6 5-7
B) Kenta/Emil - Hoonk/Malmberg 4-6 6-1 4-6
C) Tommy/Daniel - Anton/Krille 2-6 6-7" #1215515, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 4, Möte 1, ELITPADEL | 0-3 (0-2, 1-2, 0-2) | 2024-01-14 | |
2023-12-10 "A) Fredrik/Hampus - Jonas Å/Adam D 6-2, 6-1
B) Anton/Kent - Pierre A/ Jonathan L 6-7, 6-3, 6-4
C) Tommy/Emil - Leo K/Jesper L 6-0, 6-2" #1215588, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 4, Möte 1, ELITPADEL | 3-0 (2-0, 2-1, 2-0) | 2023-12-10 | |
PH 2023-11-26 "Lukas Svensson/Johan Nilsson vs Hampus Högberg/Fredrik Andersson 4-6,6-3,6-1
Simon Milleskog/Patrik Jansson vs Emil Karlsson/ Anton Paulsson 6-4,6-1
Markus Hellby/Noah Sjögren vs Kent Johansson/Daniel Frontera 4-6,5-7" #1215514, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 4, Möte 1, ELITPADEL | 1-2 (1-2, 0-2, 2-0) | 2023-11-26 | |
TS 2023-11-05 "A-match: B.Arman/F.Kristiansson vs. F.Andersson/K.Johansson 6-1, 6-0
B-match: N.Olausson/A.Paulsson vs. D.Frontera/M.Salamon 6-4, 6-2
C-match: J.Truedsson/J.Molin vs. E.Karlsson/J.Ruthström 7-6, 6-3" #1215513, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 4, Möte 1, ELITPADEL | 0-3 (0-2, 0-2, 0-2) | 2023-11-05 | |
2023-05-25 #1138001, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 26, Division 5PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 2023-05-25 | |
TM 2023-05-18 "WO" #1138000, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 26, Division 5PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2023-05-18 | |
2023-05-11 "Skada efter 6-0, 0-0" #1137996, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 26, Division 5PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2023-05-11 | |
TH 2023-05-04 #1137994, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 26, Division 5PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2023-05-04 | |
2023-04-27 "WO" #1137990, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 26, Division 5PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2023-04-27 | |
2023-04-20 "WO" #1103488, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 25, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2023-04-20 | |
B 2023-04-13 #1103448, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 25, Division 4PADEL | 0-2 (5-7, 3-6) | 2023-04-13 | |
2023-03-30 #1103446, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 25, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 2023-03-30 | |
Y 2023-03-23 #1103449, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 25, Division 4PADEL | 0-2 (5-7, 2-6) | 2023-03-23 | |
A 2023-03-16 #1103447, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 25, Division 4PADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 0-6) | 2023-03-16 | |
P 2023-02-09 #1050777, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 24, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 2023-02-09 | |
TT 2023-02-02 #1050775, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 24, Division 4PADEL | 0-2 (6-7, 3-6) | 2023-02-02 | |
Y 2023-01-19 #1050767, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 24, Division 4PADEL | 0-2 (5-7, 2-6) | 2023-01-19 | |
2023-01-18 #1050772, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 24, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2023-01-18 | |
B 2023-01-12 #1050764, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 24, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 2023-01-12 | |
A 2022-12-22 #1036095, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 23, Division 4PADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 6-3) | 2022-12-22 | |
ÅP 2022-12-15 #1036093, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 23, Division 4PADEL | 2-1 (1-6, 6-4, 7-5) | 2022-12-15 | |
2022-12-08 #1036090, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 23, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 2022-12-08 |
