Spelschema : Henrik Schreiber
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1621788, Stockholm City Squash Division 1 , Omgång 6, Möte 1, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 1 | 0-4 (1-2, 0-2, 0-2, 1-2) | ||
N "Tyvärr WO" #1621794, Stockholm City Squash Division 1 , Omgång 6, Möte 1, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 2 | 4-0 (2-0, 2-0, 2-0, 2-0) | ||
#1621802, Stockholm City Squash Division 1 , Omgång 6, Möte 1, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 8 | 4-0 (2-0, 2-0, 2-0, 2-0) | ||
#1621806, Stockholm City Squash Division 1 , Omgång 6, Möte 1, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 4 | 4-0 (2-0, 2-0, 2-0, 2-0) | ||
#1621812, Stockholm City Squash Division 1 , Omgång 6, Möte 1, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 8 | 4-0 (2-1, 2-0, 2-0, 2-0) | ||
S "WO tyvärr" #1621817, Stockholm City Squash Division 1 , Omgång 6, Möte 1, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 8 | 4-0 (2-0, 2-0, 2-0, 2-0) | ||
E EKSKB #1621824, Stockholm City Squash Division 1 , Omgång 6, Möte 1, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 2 | 4-0 (2-0, 2-0, 2-1, 2-1) | ||
#1621832, Stockholm City Squash Division 1 , Omgång 6, Möte 2, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 8 | 2-2 (2-0, 0-2, 2-1, 0-2) | ||
#1621833, Stockholm City Squash Division 1 , Omgång 6, Möte 2, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 1 | 1-3 (0-2, 1-2, 2-0, 0-2) | ||
N #1621839, Stockholm City Squash Division 1 , Omgång 6, Möte 2, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 2 | 1-3 (1-2, 0-2, 0-2, 2-1) | ||
#1656063, Roslagshallens Singelliga, Omgång 92, Division 1SQUASH | 3-0 | |||
#1621847, Stockholm City Squash Division 1 , Omgång 6, Möte 2, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 8 | 4-0 (2-0, 2-0, 2-0, 2-1) | ||
#1656070, Roslagshallens Singelliga, Omgång 92, Division 1SQUASH | 2-3 | |||
#1621851, Stockholm City Squash Division 1 , Omgång 6, Möte 2, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 4 | 4-0 (2-1, 2-0, 2-0, 2-0) | ||
#1621857, Stockholm City Squash Division 1 , Omgång 6, Möte 2, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 8 | 3-1 (2-0, 2-1, 1-2, 2-0) | ||
#1656067, Roslagshallens Singelliga, Omgång 92, Division 1SQUASH | 3-1 | |||
S #1621862, Stockholm City Squash Division 1 , Omgång 6, Möte 2, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 8 | 4-0 (2-1, 2-0, 2-0, 2-0) | ||
#1656077, Roslagshallens Singelliga, Omgång 92, Division 1SQUASH | 3-1 | |||
T TessH #1621820, Stockholm City Squash Division 1 , Omgång 6, Möte 1, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 3 | vid 20:00 Bana 3 | ||
T TessB #1621865, Stockholm City Squash Division 1 , Omgång 6, Möte 2, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 3 | 2026-06-08 vid 20:00 Bana 3 | ||
E EKSKH #1621869, Stockholm City Squash Division 1 , Omgång 6, Möte 2, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 2 | 2026-06-15 vid 20:00 Bana 2 | ||
#1621787, Stockholm City Squash Division 1 , Omgång 6, Möte 1, Divison 1SQUASH | ||||
#1656072, Roslagshallens Singelliga, Omgång 92, Division 1SQUASH |
