Stenungsund Padel League
PADEL
Herrar & Mixade lag
2024-03-11 | Omgång 16 | 2024-04-28 |
Plats | Padelcenter Stenungsund Verkmästarevägen 1, Stenungsund |
---|---|
Storlek | 14 lag i 2 divisioner |
Tävlingsform | Gruppspel: Lag |
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
# | Lag | Rating |
---|---|---|
1 | Skyltstället ETTAN | 2056 +2 |
2 | Unexpected 2.0 ETTAN | 1707 +19 |
3 | Piff och Puff ETTAN | 1676 |
4 | TwoHandedBackHand ETTAN | 1640 +13 |
5 | Masch 2.0 ETTAN | 1630 |
6 | Johan Falk ETTAN | 1545 0 |
7 | Team RoSa TVÅAN | 1537 0 |
8 | Karling & Bollen TVÅAN | 1510 |
9 | Rudbäck & Elfström TVÅAN | 1500 |
10 | Peter & Peter TVÅAN | 1488 |
Registrerade resultat
Lag | Resultat | Poäng | Datum | |
---|---|---|---|---|
2024-04-29 #1301677, Omgång 16, ETTANPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 2024-04-29 | |
2024-04-23 #1301687, Omgång 16, ETTANPADEL | 0-1 (4-6, 6-6) | 2-4> | 2024-04-23 | |
2024-04-23 #1301686, Omgång 16, ETTANPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 5-7) | 0-6> | 2024-04-23 | |
2024-04-23 #1301703, Omgång 16, TVÅANPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 7-5) | 6-0> | 2024-04-23 | |
2024-04-23 #1301702, Omgång 16, TVÅANPADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 6-7) | 4-2> | 2024-04-23 | |
2024-04-21 #1301701, Omgång 16, TVÅANPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 6-0> | 2024-04-21 | |
2024-04-18 #1301679, Omgång 16, ETTANPADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-0) | 4-2> | 2024-04-18 | |
2024-04-17 #1302420, Omgång 16, TVÅANPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 2024-04-17 | |
2024-04-17 "Tack för bra match!" #1301689, Omgång 16, TVÅANPADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 2-6) | 0-6> | 2024-04-17 | |
2024-04-16 #1301709, Omgång 16, ETTANPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 6-0> | 2024-04-16 | |
2024-04-16 #1301683, Omgång 16, ETTANPADEL | 2-1 (7-5, 7-5, 2-5) | 4.5-1.5> | 2024-04-16 | |
2024-04-16 #1301684, Omgång 16, ETTANPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 2024-04-16 |
Tidigare omgångar
Omgång | Ligamästare | Divisioner | Matcher | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
15 | Skyltstället | 3 | 63 | 240108 - 240225 | |
14 | Skyltstället | 5 | 105 | 231023 - 231210 | |
13 | PAGU | 7 | 105 | 230821 - 231008 | |
12 | Skyltstället | 3 | 51 | 230508 - 230625 | |
11 | Skyltstället | 7 | 147 | 230313 - 230430 |