Du tittar på en omgång som avslutades 2022-06-07.
ELIT
# | Spelare | M | V | P |
---|---|---|---|---|
1 | 0/0 | 0 | 0 | |
2 | 0/0 | 0 | 0 | |
3 | 0/0 | 0 | 0 | |
4 | 0/0 | 0 | 0 | |
5 | 0/0 | 0 | 0 | |
6 | 0/0 | 0 | 0 |
1
# | Spelare | M | V | P |
---|---|---|---|---|
1 | 0/0 | 0 | 0 | |
2 | 0/0 | 0 | 0 | |
3 | 0/0 | 0 | 0 | |
4 | 0/0 | 0 | 0 | |
5 | 0/0 | 0 | 0 | |
6 | 0/0 | 0 | 0 |
2
# | Spelare | M | V | P |
---|---|---|---|---|
1 | 0/0 | 0 | 0 | |
2 | 0/0 | 0 | 0 | |
3 | 0/0 | 0 | 0 | |
4 | 0/0 | 0 | 0 | |
5 | 0/0 | 0 | 0 | |
6 | 0/0 | 0 | 0 |
3
# | Spelare | M | V | P |
---|---|---|---|---|
1 | 0/0 | 0 | 0 | |
2 | 0/0 | 0 | 0 | |
3 | 0/0 | 0 | 0 | |
4 | 0/0 | 0 | 0 | |
5 | 0/0 | 0 | 0 | |
6 | 0/0 | 0 | 0 |
4
# | Spelare | M | V | P |
---|---|---|---|---|
1 | 0/0 | 0 | 0 | |
2 | 0/0 | 0 | 0 | |
3 | 0/0 | 0 | 0 | |
4 | 0/0 | 0 | 0 | |
5 | 0/0 | 0 | 0 | |
6 | 0/0 | 0 | 0 |
5
# | Spelare | M | V | P |
---|---|---|---|---|
1 | 0/0 | 0 | 0 | |
2 | 0/0 | 0 | 0 | |
3 | 0/0 | 0 | 0 | |
4 | 0/0 | 0 | 0 | |
5 | 0/0 | 0 | 0 | |
6 | 0/0 | 0 | 0 |
6
# | Spelare | M | V | P |
---|---|---|---|---|
1 | 0/0 | 0 | 0 | |
2 | 0/0 | 0 | 0 | |
3 | 0/0 | 0 | 0 | |
4 | 0/0 | 0 | 0 | |
5 | 0/0 | 0 | 0 |
7
# | Spelare | M | V | P |
---|---|---|---|---|
1 | 0/0 | 0 | 0 | |
2 | 0/0 | 0 | 0 | |
3 | 0/0 | 0 | 0 | |
4 | 0/0 | 0 | 0 |
8
# | Spelare | M | V | P |
---|---|---|---|---|
1 | 0/0 | 0 | 0 | |
2 | 0/0 | 0 | 0 | |
3 | 0/0 | 0 | 0 | |
4 | 0/0 | 0 | 0 |