KBTS ligaspel
Tennis
Ligaspel för herrar och damer.
2023-11-08 | Omgång 14 | 2023-12-20 |
Plats | Höganäs tennishall kbts.se, Helsingborg |
---|---|
Storlek | 26 spelare i 4 divisioner |
Tävlingsform | Gruppspel: Singel |
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
# | Spelare | Rating |
---|---|---|
1 | Magnus Linder Division 1 | 1878 +20 |
2 | Gilbert Christoffersson Division 1 | 1728 +11 |
3 | Ola Broman Division 1 | 1716 -23 |
4 | Marcus Skold Division 1 | 1689 +16 |
5 | Pär Berglund Division 1 | 1663 +22 |
6 | Björn Johansson Division 2 | 1613 +17 |
7 | Niklas Nilsson Division 1 | 1567 +19 |
8 | Robert Petrini Division 2 | 1564 -26 |
9 | Mattias Alfredsson Division 2 | 1533 -6 |
10 | Filip Division 2 | 1516 +28 |
Maratontabeller
Namn | Status |
---|---|
Maratontabell | Avslutad |
Kommande matcher
Spelare | Matchplats | Datum | |
---|---|---|---|
#1238341, Omgång 14, Division 3Tennis | Bana 2 | 2023-12-10vid 13:30 @ Bana 2 | |
#1238329, Omgång 14, Division 3Tennis | Bana 3 | 2023-12-10vid 15:00 @ Bana 3 | |
#1238305, Omgång 14, Division 1Tennis | Bana 2 | 2023-12-10vid 15:00 @ Bana 2 | |
#1238306, Omgång 14, Division 1Tennis | Bana 4 | 2023-12-10vid 15:00 @ Bana 4 | |
#1238363, Omgång 14, Division 4Tennis | Bana 2 | 2023-12-10vid 16:30 @ Bana 2 | |
#1238328, Omgång 14, Division 2Tennis | Bana 4 | 2023-12-10vid 16:30 @ Bana 4 |
Registrerade resultat
Spelare | Resultat | Poäng | Datum | |
---|---|---|---|---|
2023-12-06 #1238294, Omgång 14, Division 1Tennis | 2-0 (6-1, 6-0) | 2-0 | 2023-12-06 | |
2023-12-03 "Tack för kul (och jobbig) match!" #1238340, Omgång 14, Division 3Tennis | 2-1 (5-7, 6-3, 10-6) | 2-0 | 2023-12-03 | |
2023-12-03 #1238325, Omgång 14, Division 2Tennis | 1-2 (1-6, 6-4, 7-10) | 0-2 | 2023-12-03 | |
2023-12-03 #1238304, Omgång 14, Division 1Tennis | 0-2 (3-6, 1-6) | 0-2 | 2023-12-03 | |
2023-12-03 #1238359, Omgång 14, Division 4Tennis | 2-0 (6-1, 6-4) | 2-0 | 2023-12-03 | |
2023-12-03 #1238303, Omgång 14, Division 1Tennis | 0-2 (1-6, 3-6) | 0-2 | 2023-12-03 |
Tidigare omgångar
Omgång | Ligamästare | Divisioner | Matcher | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
13 | Magnus Linder | 4 | 72 | 230927 - 231105 | |
12 | Magnus Linder | 4 | 60 | 230816 - 230924 | |
11 | Magnus Linder | 4 | 50 | 230510 - 230611 | |
10 | Magnus Linder | 4 | 60 | 230405 - 230507 | |
9 | Magnus Linder | 4 | 55 | 230222 - 230402 |