KBTS ligaspel
TENNIS
Ligaspel för herrar och damer.
2025-04-16 | Omgång 25 | 2025-05-25 |
Plats | Höganäs tennishall kbts.se, Helsingborg |
---|---|
Storlek | 19 spelare i 4 divisioner |
Tävlingsform | Gruppspel: Singel |
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
# | Spelare | Rating |
---|---|---|
1 | GC Gilbert Christoffersson Division 1 | 1758 +22 |
2 | RW Robert Wiktorin Division 1 | 1750 -17 |
3 | MF Mattias Friberg Division 1 | 1738 +8 |
4 | FM Filip le Mahieu Division 1 | 1605 |
5 | MA Mattias Alfredsson Division 2 | 1584 +23 |
6 | FR Fredrik Robbert Division 2 | 1523 -20 |
7 | EJ Eric johansson Division 2 | 1510 +10 |
8 | F Filip Division 1 | 1501 -13 |
9 | AB Axel Bergstrand Division 3 | 1465 +21 |
10 | RP Robert Petrini Division 4 | 1464 |
Maratontabeller
Namn | Status |
---|---|
Maratontabell | Avslutad |
Registrerade resultat
Spelare | Resultat | Poäng | Datum | |
---|---|---|---|---|
2025-06-01 #1508178, Omgång 25, Division 3TENNIS | 2-0 (6-3, 6-4) | 2-0> | 2025-06-01 | |
2025-05-24 #1508185, Omgång 25, Division 3TENNIS | 2-1 (5-7, 6-4, 10-4) | 2-0> | 2025-05-24 | |
2025-05-24 #1508163, Omgång 25, Division 1TENNIS | 1-2 (3-6, 6-1, 8-10) | 0-2> | 2025-05-24 | |
2025-05-23 #1508169, Omgång 25, Division 2TENNIS | 2-WO | 2-0> | 2025-05-23 | |
2025-05-22 #1508172, Omgång 25, Division 2TENNIS | 1-1 (6-4, 3-5) | 1-1> | 2025-05-22 | |
2025-05-21 #1508174, Omgång 25, Division 2TENNIS | WO-2 | 0-2> | 2025-05-21 | |
2025-05-21 #1508160, Omgång 25, Division 1TENNIS | 1-2 (6-4, 6-7, 6-10) | 0-2> | 2025-05-21 | |
2025-05-18 #1508161, Omgång 25, Division 1TENNIS | 0-2 (0-6, 1-6) | 0-2> | 2025-05-18 | |
2025-05-18 #1508168, Omgång 25, Division 2TENNIS | 2-0 (6-4, 6-4) | 2-0> | 2025-05-18 | |
2025-05-18 #1508176, Omgång 25, Division 2TENNIS | 2-0 (6-3, 6-1) | 2-0> | 2025-05-18 | |
2025-05-18 #1508175, Omgång 25, Division 2TENNIS | 0-2 (4-6, 1-6) | 0-2> | 2025-05-18 | |
2025-05-17 #1508184, Omgång 25, Division 3TENNIS | 0-2 (1-6, 2-6) | 0-2> | 2025-05-17 |
Tidigare omgångar
Omgång | Ligamästare | Divisioner | Matcher | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
24 | Gilbert Christoffersson | 4 | 40 | 250305 - 250413 | |
23 | Robert Wiktorin | 4 | 45 | 250126 - 250302 | |
22 | Robert Wiktorin | 4 | 41 | 241215 - 250119 | |
21 | Mattias Friberg | 4 | 41 | 241106 - 241208 | |
20 | Mattias Friberg | 4 | 41 | 240925 - 241103 |