Rating
| # | Spelare | Division | -6 veckor | -12 veckor | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Kristian Svensson Kvartsfinal 2 | Kvartsfinal 2 | -5 | -5 | 1682 -5 |
| 2 | JP Joachim Palmgren Kvartsfinal 3 | Kvartsfinal 3 | +35 | +35 | 1630 +35 |
| 3 | VF Viktor Falestrom Kvartsfinal 1 | Kvartsfinal 1 | +66 | +66 | 1601 +66 |
| 4 | SE Stefan Eriksson Kvartsfinal 4 | Kvartsfinal 4 | -1 | -1 | 1516 -1 |
| 5 | AR Antonio Hernandez Rodenas Kvartsfinal 1 | Kvartsfinal 1 | -14 | -14 | 1470 -14 |
| 6 | DM Daniel Magnfält Kvartsfinal 3 | Kvartsfinal 3 | -30 | -30 | 1429 -30 |
| 7 | PG Peter Gerdin Kvartsfinal 2 | Kvartsfinal 2 | -6 | -6 | 1415 -6 |
| 8 | JF Jenny Fridlund Kvartsfinal 4 | Kvartsfinal 4 | +37 | +37 | 1274 +37 |
