Division 1
16 spelare
Matchstatus
Deltagare
| # | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | DA Daniel Alexandersson Division 1 | 1992 +31 |
| 2 | ES Erik Sjövall Division 1 | 1923 +1 |
| 3 | PL Patrik Larsson Division 1 | 1865 -44 |
| 4 | TG Tobias Gunnarsson Division 1 | 1849 -28 |
| 5 | ME Magnus Eriksson Division 1 | 1797 +13 |
| 6 | MJ Magnus Jakobsson Division 1 | 1773 -49 |
| 7 | E emanuelsson_marcus Division 1 | 1763 -5 |
| 8 | ML Mattias larsson Division 1 | 1741 -110 |
| 9 | MS Martin Swärdh Division 1 | 1734 -11 |
| 10 | BI Björn Ivarsson Division 1 | 1713 +43 |
| 11 | JW Jens Wolfhagen Division 1 | 1705 +52 |
| 12 | NB Nicke Bengtsson Division 1 | 1703 +70 |
| 13 | MA Martin Andersson Division 1 | 1700 +5 |
| 14 | HE Henrik Elofsson Division 1 | 1653 -22 |
| 15 | MS Martin Sibelius Division 1 | 1640 -30 |
| 16 | T TP Division 1 | 1595 -78 |
Spelschema Falkligan
| Spelare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1635676, Omgång 16, Division 1PADEL | potatis | 2-1 (1-6, 6-2, 6-2) | ||
#1635677, Omgång 16, Division 1PADEL | Renta | 2-0 (6-4, 6-4, 5-5) | ||
#1635675, Omgång 16, Division 1PADEL | Renta | 1-2 (6-0, 1-6, 5-7) | ||
#1635678, Omgång 16, Division 1PADEL | potatis | 0-3 (6-7, 4-6, 2-4) | ||
#1635679, Omgång 16, Division 1PADEL | Renta | 2-0 (6-1, 6-3, 6-6) | ||
#1635681, Omgång 16, Division 1PADEL | Renta | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | ||
#1635682, Omgång 16, Division 1PADEL | potatis | 3-0 (7-5, 6-3, 4-1) | ||
#1635680, Omgång 16, Division 1PADEL | potatis | 1-2 (6-7, 0-6, 6-3) | ||
#1635683, Omgång 16, Division 1PADEL | Renta | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | ||
#1635684, Omgång 16, Division 1PADEL | potatis | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | ||
#1635685, Omgång 16, Division 1PADEL | Renta | 0-3 (2-6, 5-7, 4-6) | ||
#1635686, Omgång 16, Division 1PADEL | potatis | 1-2 (3-6, 2-6, 6-1) | ||
#1635687, Omgång 16, Division 1PADEL | Renta | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | ||
#1635688, Omgång 16, Division 1PADEL | potatis | 0-3 (1-6, 5-7, 3-6) | ||
#1635689, Omgång 16, Division 1PADEL | Renta | 2-1 (6-4, 6-3, 4-6) | ||
#1635690, Omgång 16, Division 1PADEL | potatis | 1-2 (3-6, 6-7, 6-3) | ||
#1635691, Omgång 16, Division 1PADEL | Renta | 0-2 (6-7, 3-6, 4-4) | ||
#1635693, Omgång 16, Division 1PADEL | Renta | 3-0 (6-3, 6-4, 6-1) | ||
#1635692, Omgång 16, Division 1PADEL | potatis | 1-1 (4-6, 7-6, 1-1) | ||
#1635694, Omgång 16, Division 1PADEL | potatis | 1-1 (3-6, 7-5, 3-3) | ||
#1635696, Omgång 16, Division 1PADEL | potatis | 2-1 (6-4, 2-6, 6-3) | ||
#1635698, Omgång 16, Division 1PADEL | potatis | 1-2 (2-6, 6-3, 4-6) | ||
#1635697, Omgång 16, Division 1PADEL | Renta | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | ||
#1635695, Omgång 16, Division 1PADEL | Renta | 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) | ||
#1635700, Omgång 16, Division 1PADEL | potatis | 3-0 (7-5, 6-3, 3-1) | ||
#1635701, Omgång 16, Division 1PADEL | Renta | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | ||
#1635699, Omgång 16, Division 1PADEL | Renta | 1-1 (6-7, 6-2, 6-6) | ||
#1635702, Omgång 16, Division 1PADEL | potatis | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | ||
#1635704, Omgång 16, Division 1PADEL | potatis | 1-2 (6-3, 1-6, 1-6) | ||
#1635705, Omgång 16, Division 1PADEL | Renta | 2-1 (6-3, 6-4, 1-6) | ||
#1635703, Omgång 16, Division 1PADEL | Renta | 2-1 (3-6, 7-5, 6-2) | ||
#1635706, Omgång 16, Division 1PADEL | potatis | 1-2 (4-6, 6-7, 6-2) | ||
#1635708, Omgång 16, Division 1PADEL | potatis | 1-2 (5-7, 5-7, 6-2) | ||
#1635709, Omgång 16, Division 1PADEL | Renta | 2-0 (6-0, 6-4, 5-5) | ||
#1635707, Omgång 16, Division 1PADEL | Renta | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | ||
#1635710, Omgång 16, Division 1PADEL | potatis | 3-0 (7-5, 6-3, 6-2) | ||
#1635713, Omgång 16, Division 1PADEL | Renta | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | ||
#1635711, Omgång 16, Division 1PADEL | Renta | 0-3 (4-6, 2-6, 4-5) | ||
#1635714, Omgång 16, Division 1PADEL | potatis | 2-1 (6-4, 7-6, 1-5) | ||
#1635712, Omgång 16, Division 1PADEL | potatis | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | ||
#1635716, Omgång 16, Division 1PADEL | potatis | 2-1 (7-5, 2-6, 7-5) | ||
#1635715, Omgång 16, Division 1PADEL | Renta | 0-2 (4-6, 4-6, 3-3) | ||
#1635717, Omgång 16, Division 1PADEL | Renta | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | ||
#1635718, Omgång 16, Division 1PADEL | potatis | 2-1 (6-2, 4-6, 7-6) | ||
#1635719, Omgång 16, Division 1PADEL | Renta | 2026-06-10 vid 18:00 Renta | ||
#1635720, Omgång 16, Division 1PADEL | potatis | 2026-06-10 vid 18:00 potatis | ||
#1635721, Omgång 16, Division 1PADEL | Renta | 2026-06-10 vid 19:30 Renta | ||
#1635722, Omgång 16, Division 1PADEL | potatis | 2026-06-10 vid 19:30 potatis | ||
#1635723, Omgång 16, Division 1PADEL | Renta | 2026-06-17 vid 18:00 Renta | ||
#1635725, Omgång 16, Division 1PADEL | Renta | 2026-06-17 vid 18:00 Renta | ||
#1635724, Omgång 16, Division 1PADEL | potatis | 2026-06-17 vid 19:30 potatis | ||
#1635726, Omgång 16, Division 1PADEL | potatis | 2026-06-17 vid 19:30 potatis | ||
#1635727, Omgång 16, Division 1PADEL | Renta | 2026-06-24 vid 18:00 Renta | ||
#1635728, Omgång 16, Division 1PADEL | potatis | 2026-06-24 vid 18:00 potatis | ||
#1635729, Omgång 16, Division 1PADEL | Renta | 2026-06-24 vid 19:30 Renta | ||
#1635730, Omgång 16, Division 1PADEL | potatis | 2026-06-24 vid 19:30 potatis | ||
#1635731, Omgång 16, Division 1PADEL | Renta | 2026-07-01 vid 18:00 Renta | ||
#1635732, Omgång 16, Division 1PADEL | potatis | 2026-07-01 vid 18:00 potatis | ||
#1635733, Omgång 16, Division 1PADEL | Renta | 2026-07-01 vid 19:30 Renta | ||
#1635734, Omgång 16, Division 1PADEL | potatis | 2026-07-01 vid 19:30 potatis |

