Division 4
8 lag
Matchstatus
Deltagare
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | LE Ljungberg / Eklund Division 4 | 1611 |
| 2 | HS Hesselgård / Sterner Division 4 | 1536 |
| 3 | GE G.Svensson / Englund Division 4 | 1514 |
| 4 | SÖ Stendahl / Ödling Division 4 | 1445 |
| 5 | EF Ekman / Fransson Division 4 | 1429 |
| 6 | AS Alnemo / Staaf Division 4 | 1400 |
| 7 | NJ Nilsson / Jönsson Division 4 | 1387 |
| 8 | NL Nordling / Lindh Division 4 | 1354 |
Spelschema Eksjö Padelcenter höstserie - Herr
| Lag | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#358407, Omgång 1, Division 4PADEL | MaterialMännen | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | ||
#354539, Omgång 1, Division 4PADEL | BadrumTotal | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | ||
#359194, Omgång 1, Division 4PADEL | BadrumTotal | 1-2 (3-6, 6-7, 1-0) | ||
#353907, Omgång 1, Division 4PADEL | MaterialMännen | 3-0 (6-4, 6-0, 6-0) | ||
#359195, Omgång 1, Division 4PADEL | MaterialMännen | 0-3 (0-6, 2-6, 4-6) | ||
#358410, Omgång 1, Division 4PADEL | BadrumTotal | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | ||
#354541, Omgång 1, Division 4PADEL | MaterialMännen | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | ||
#353908, Omgång 1, Division 4PADEL | BadrumTotal | 2-1 (6-1, 6-3, 0-6) | ||
#359196, Omgång 1, Division 4PADEL | MaterialMännen | 0-3 (0-6, 3-6, 1-6) | ||
#358406, Omgång 1, Division 4PADEL | BadrumTotal | 0-3 (1-6, 2-6, 5-7) | ||
#354538, Omgång 1, Division 4PADEL | MaterialMännen | 1-2 (6-4, 5-7, 1-3) | ||
#358384, Omgång 1, Division 4PADEL | BadrumTotal | 2-0 (6-3, 6-0, 5-5) | ||
#359197, Omgång 1, Division 4PADEL | MaterialMännen | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | ||
#358409, Omgång 1, Division 4PADEL | BadrumTotal | 1-2 (3-6, 4-6, 3-2) | ||
#358380, Omgång 1, Division 4PADEL | BadrumTotal | 3-0 (6-3, 6-0, 6-3) | ||
#354540, Omgång 1, Division 4PADEL | MaterialMännen | 3-0 (6-0, 6-0, 6-3) | ||
#353910, Omgång 1, Division 4PADEL | BadrumTotal | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | ||
#359198, Omgång 1, Division 4PADEL | MaterialMännen | 3-0 (7-6, 6-3, 1-0) | ||
#358405, Omgång 1, Division 4PADEL | BadrumTotal | 0-3 (0-6, 1-6, 3-6) | ||
#358383, Omgång 1, Division 4PADEL | BadrumTotal | 0-3 (2-6, 4-6, 2-4) | ||
#358408, Omgång 1, Division 4PADEL | BadrumTotal | 0-3 (0-6, 5-7, 3-6) | ||
#358379, Omgång 1, Division 4PADEL | MaterialMännen | 3-0 (6-1, 6-0, 6-3) | ||
#359199, Omgång 1, Division 4PADEL | BadrumTotal | 1-2 (4-6, 2-6, 4-2) | ||
#353909, Omgång 1, Division 4PADEL | MaterialMännen | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | ||
#353906, Omgång 1, Division 4PADEL | BadrumTotal | 2-1 (6-4, 6-2, 1-6) | ||
#358382, Omgång 1, Division 4PADEL | BadrumTotal | 2-1 (6-4, 2-6, 4-2) | ||
#359200, Omgång 1, Division 4PADEL | MaterialMännen | 2-1 (6-4, 6-1, 3-6) | ||
#353911, Omgång 1, Division 4PADEL | BadrumTotal | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) |

