Rullo
6 lag
Matchstatus
Deltagare
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | TH | 1644 +15 |
| 2 | WJ Wramdemark/Jacobsson Rullo | 1620 +24 |
| 3 | FK Folkesson/Karlsson Rullo | 1569 |
| 4 | HF Holgersson/Flygare Rullo | 1533 +36 |
| 5 | RP Råhlén/Pettersson Rullo | 1462 |
| 6 | BL Bäckström/Larsson Rullo | 1372 |
Spelschema Summer Edition by Cubo Padel Club
| Lag | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1145231, Omgång 1, RulloPADEL | Bana 1 | 1-1 (6-7, 6-3, 3-3) | ||
#1145230, Omgång 1, RulloPADEL | Bana 4 | 0-3 (4-6, 1-6, 3-6) | ||
#1145233, Omgång 1, RulloPADEL | Bana 6 | 0-3 (0-6, 3-6, 2-6) | ||
#1145234, Omgång 1, RulloPADEL | Bana 1 | 1-2 (1-6, 3-6, 6-4) | ||
#1145236, Omgång 1, RulloPADEL | Bana 1 | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | ||
#1145237, Omgång 1, RulloPADEL | Bana 2 | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | ||
"Grattis på födelsedagen Camilla" #1145242, Omgång 1, RulloPADEL | Bana 2 | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | ||
"Tack för en bra match med många fina bollar." #1145239, Omgång 1, RulloPADEL | Bana 4 | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | ||
#1145241, Omgång 1, RulloPADEL | Bana 4 | 3-0 (6-4, 6-4, 6-1) | ||
#1145240, Omgång 1, RulloPADEL | Bana 2 | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#1145238, Omgång 1, RulloPADEL | Bana 3 | 2-1 (6-1, 6-2, 4-6) | ||
#1145244, Omgång 1, RulloPADEL | Bana 2 | 3-0 (6-3, 6-0, 6-0) | ||
#1145243, Omgång 1, RulloPADEL | Bana 1 | 2-1 (6-4, 4-6, 6-0) | ||
#1145232, Omgång 1, RulloPADEL | Bana 6 | 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) | ||
#1145235, Omgång 1, RulloPADEL | Bana 2 | vid 09:00 Bana 2 |

